DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 1815 => SIAFEM (2015NE01815) Data de emissão: 19/03/2015
Favorecido: AZIMUTE ENGENHARIA LTDA-ME
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: TOMADA DE PREÇO
Cl. Orçamentária: 1357.6464.001.4490.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
C-078/14-MP Execução de obra e serviço de Engenharia para adaptação quanto a acessebilidade do prédio deste Ministério Publico do Estado na rua João Diogo 100 cfe planilha de quantitativos e preços especificações e normas técnicas e plantas c/vigência até 11/11/2015.
  Valor do Empenho:  146.202,62

Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 79.025,32
 

  Valor Atualizado:  67.177,30

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CONTRATO DE ENGENHARIA P/ADAPTAÇÃO DE ACESSEBILIDADE DO PRÉDIO SEDE DESTE MP UN 1,0 146.202,62 146.202,62

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL03110 FORN. E CRED. 30/04/2015 7.769,87
2015NL03210 BANCO 30/04/2015 124,15
2015NL02810 BANCO 30/04/2015 504,03
2015NL03916 FORN. E CRED. 21/05/2015 23.877,94
2015NL03916 ISS EMPRESA 21/05/2015 343,91
2015NL03916 INSS EMPRESA 21/05/2015 431,43
2015NL03916 FORN. E CRED. 22/05/2015 0,01
2015NL05993 FORN. E CRED. 24/07/2015 22.481,84
2015NL05993 ISS EMPRESA 24/07/2015 336,84
2015NL05993 INSS EMPRESA 24/07/2015 1.328,07
2015NL09166 FORN. E CRED. 20/10/2015 9.291,14
2015NL09166 ISS EMPRESA 20/10/2015 139,21
2015NL09166 INSS EMPRESA 20/10/2015 548,86
TOTAL     67.177,30
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL03110 FORN. E CRED. 30/04/2015 2015OB02763 7.769,87
2015NL03210 BANCO 30/04/2015 2015OB02764 124,15
2015NL02810 BANCO 30/04/2015 2015OB02765 504,03
2015NL03916 FORN. E CRED. 21/05/2015 2015OB03288 23.877,94
2015NL03916 ISS EMPRESA 21/05/2015 2015OB03289 343,91
2015NL03916 INSS EMPRESA 21/05/2015 2015OB03290 431,43
2015NL03916 FORN. E CRED. 22/05/2015 2015OB03350 0,01
2015NL05993 FORN. E CRED. 24/07/2015 2015OB05230 22.481,84
2015NL05993 ISS EMPRESA 24/07/2015 2015OB05231 336,84
2015NL05993 INSS EMPRESA 24/07/2015 2015OB05232 1.328,07
2015NL09166 FORN. E CRED. 21/10/2015 2015OB07902 9.291,14
2015NL09166 ISS EMPRESA 21/10/2015 2015OB07903 139,21
2015NL09166 INSS EMPRESA 21/10/2015 2015OB07904 548,86
TOTAL       67.177,30