DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 1298 => SIAFEM (2015NE01298) Data de emissão: 27/02/2015
Favorecido: J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME (VAGALUME)
No. do Protocolo: 60372015
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1357.6464.001.3390.30 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Aquisição de material elétrico para atender as necessidades do Departamento de Obras e Manutenção, cfe. Ata de Registro de Preços nº 011/2014-MP/PA (Lote III), proveniente do Pregão Eletrônico nº 004/2014-MP/PA, c/vigência até 13/05/2015.
  Valor do Empenho:  16.425,48


  Valor Atualizado:  16.425,48

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, BIFASICO, 40A SOPRANO UN 20,0 34,66 693,20
2 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, BIFASICO, 40A(DIN) SOPRANO UN 15,0 17,00 255,00
3 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, BIFASICO, 45A GE UN 20,0 45,73 914,60
4 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, BIFASICO, 60A SOPRANO UN 20,0 42,50 850,00
5 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, BIFÁSICO, 63A (DIN) SOPRANO UN 5,0 17,00 85,00
6 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, BIFÁSICO, 70A SOPRANO UN 10,0 42,50 425,00
7 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, BIFÁSICO, 70A (DIN) SOPRANO UN 2,0 63,46 126,92
8 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, MONOFASICO, 16A(DIN) SOPRANO UN 10,0 4,32 43,20
9 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, MONOFASICO, 20A(DIN) SOPRANO UN 10,0 4,32 43,20
10 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, MONOFASICO, 25A SOPRANO UN 10,0 6,27 62,70
11 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, MONOFASICO, 35A SOPRANO UN 10,0 10,80 108,00
12 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, MONOFASICO, 40A SOPRANO UN 10,0 10,80 108,00
13 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 100A SOPRANO UN 10,0 98,37 983,70
14 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 100A (TED) HSE UN 1,0 240,07 240,07
15 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 100A (TQD) SOPRANO UN 10,0 119,35 1.193,50
16 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 125A (TED) HSE UN 2,0 240,07 480,14
17 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 150A (TED) HSE UN 3,0 705,25 2.115,75
18 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 150A (TQD) SOPRANO UN 5,0 261,09 1.305,45
19 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 15A SOPRANO UN 10,0 37,40 374,00
20 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 175A (TQD) SOPRANO UN 2,0 240,07 480,14
21 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 200A (TQD) SOPRANO UN 1,0 240,07 240,07
22 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 20A SOPRANO UN 10,0 37,40 374,00
23 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 30A SOPRANO UN 15,0 37,40 561,00
24 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 40A SOPRANO UN 12,0 39,95 479,40
25 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 40A(DIN) SOPRANO UN 10,0 24,65 246,50
26 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 45A SOPRANO UN 12,0 59,84 718,08
27 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 60A SOPRANO UN 20,0 53,98 1.079,60
28 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 63A(DIN) SOPRANO UN 10,0 24,65 246,50
29 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 70A SOPRANO UN 12,0 53,98 647,76
30 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 70A(DIN) SOPRANO UN 5,0 81,04 405,20
31 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO, TRIFASICO, 90A SOPRANO UN 10,0 53,98 539,80

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL05225 FORN. E CRED. 26/06/2015 16.425,48
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL05225 FORN. E CRED. 26/06/2015 2015OB04442 16.425,48