DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 1290 => SIAFEM (2015NE01290) Data de emissão: 27/02/2015
Favorecido: J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME (VAGALUME)
No. do Protocolo: 60372015
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1357.6464.001.3390.30 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Aquisição de material elétrico para atender as necessidades do Departamento de Obras e Manutenção, cfe. Ata de Registro de Preços nº 011/2014-MP/PA (Lote II), proveniente do Pregão Eletrônico nº 004/2014-MP/PA, c/vigência até 13/05/2015.
  Valor do Empenho:  22.325,00


  Valor Atualizado:  22.325,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CABO FLEXIVEL 1KV DUPLA CAMADA - 16MM², COR PRETA COPPER 100 MTS 300,0 5,00 1.500,00
2 CABO FLEXIVEL 1KV DUPLA CAMADA - 16MM2, COR VERMELHA COPPER 100 MTS 300,0 5,00 1.500,00
3 CABO FLEXIVEL 1KV DUPLA CAMADA - 25MM2, COR PRETA COPPER 100 MTS 100,0 11,50 1.150,00
4 CABO FLEXIVEL 1KV DUPLA CAMADA - 35MM2, COR PRETA COPPER 100 MTS 100,0 16,00 1.600,00
5 CABO FLEXIVEL 1KV DUPLA CAMADA - 50MM2, COR PRETA COPPER 100 MTS 100,0 19,50 1.950,00
6 CABO FLEXIVEL 750 V - 10,0 MM2, DUPLA CAMADA, COR PRETA NAMBEI MTS 200,0 3,08 616,00
7 CABO FLEXIVEL 750 V - 10,0 MM2, DUPLA CAMADA, COR VERDE NAMBEI MTS 100,0 3,08 308,00
8 CABO FLEXIVEL 750 V - 10,0 MM2, DUPLA CAMADA, COR VERMELHO NAMBEI MTS 300,0 3,08 924,00
9 CABO FLEXIVEL 750 V - 2,5 MM2, DUPLA CAMADA, COR AZUL NAMBEI MTS 1.000,0 0,80 800,00
10 CABO FLEXIVEL 750 V - 2,5 MM2, DUPLA CAMADA, COR PRETA NAMBEI MTS 1.000,0 0,80 800,00
11 CABO FLEXIVEL 750 V - 2,5 MM2, DUPLA CAMADA, COR VERDE NAMBEI MTS 200,0 0,80 160,00
12 CABO FLEXIVEL 750 V - 2,5 MM2, DUPLA CAMADA, COR VERMELHA NAMBEI MTS 1.000,0 0,80 800,00
13 CABO FLEXIVEL 750V, DUPLA CAMADA, 1,5 MM2, COR AZUL NAMBEI MTS 600,0 0,50 300,00
14 CABO FLEXIVEL 750V, DUPLA CAMADA, 1,5 MM2, COR PRETA NAMBEI MTS 800,0 0,50 400,00
15 CABO FLEXIVEL 750V, DUPLA CAMADA, 4,0 MM2, COR PRETA NAMBEI MTS 600,0 1,30 780,00
16 CABO FLEXIVEL 750V, DUPLA CAMADA, 4,0 MM2, COR VERDE NAMBEI MTS 200,0 1,30 260,00
17 CABO FLEXIVEL 750V, DUPLA CAMADA, 4,0 MM2, COR VERMELHA NAMBEI MTS 300,0 1,30 390,00
18 CABO FLEXIVEL 750V, DUPLA CAMADA, 6,0 MM2, COR PRETA NAMBEI MTS 400,0 1,77 708,00
19 CABO FLEXIVEL 750V, DUPLA CAMADA, 6,0 MM2, COR VERDE NAMBEL MTS 100,0 1,77 177,00
20 CABO FLEXIVEL 750V, DUPLA CAMADA, 6,0 MM2, COR VERMELHA NAMBEI MTS 400,0 1,77 708,00
21 CABO PARALELO 1,5MM², COR BRANCA COPPER 100 MTS 800,0 1,00 800,00
22 CABO PARALELO 2,5MM², COR BRANCA COPPER 100 MTS 800,0 1,53 1.224,00
23 CABO PP 3 X 1,5MM² COPPER 100 MTS 200,0 1,86 372,00
24 CABO PP 3 X 2,5MM² COPPER 100 MTS 800,0 4,00 3.200,00
25 CABO PP 3 X 4MM² COPPER 100 MTS 100,0 7,29 729,00
26 CABO TRANCADO 2,5MM², COR BRANCA NAMBEL MTS 100,0 1,69 169,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL05224 FORN. E CRED. 26/06/2015 22.325,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL05224 FORN. E CRED. 26/06/2015 2015OB04443 22.325,00