DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 1178 => SIAFEM (2015NE01178) Data de emissão: 13/02/2015
Favorecido: MARIA NEREIDE DE SÁ FERNANDES
No. do Protocolo: 440472014
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.36 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
C-005/15-MP -Locação de um Imóvel situado à Rua Moreira nº234,bairro centro no municipio de Rondon do Pará que será utilizado como sede da Promotoria de Justiça deste Ministério Publico com vigência de 13/02/2015 A 12/02/2018.
  Valor do Empenho:  30.740,06


  Valor Atualizado:  30.740,06

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO MUNICIPIO DE RONDON DO PARÁ UN 1,0 30.740,06 30.740,06

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL02335 FORN. E CRED. 27/03/2015 2.815,11
2015NL02335 IRRF - PESSOAL 27/03/2015 84,89
2015NL02558 FORN. E CRED. 08/04/2015 2.819,80
2015NL02558 IRRF - FORNEC. 08/04/2015 80,20
2015NL03359 FORN. E CRED. 06/05/2015 2.819,80
2015NL03359 IRRF - FORNEC. 06/05/2015 80,20
2015NL04502 FORN. E CRED. 08/06/2015 2.819,80
2015NL04502 IRRF - PESSOAL 08/06/2015 80,20
2015NL05533 FORN. E CRED. 08/07/2015 2.819,80
2015NL05533 IRRF - FORNEC. 08/07/2015 80,20
2015NL05692 FORN. E CRED. 15/07/2015 2.819,80
2015NL05692 IRRF - PESSOAL 15/07/2015 80,20
2015NL05692 IRRF - FORNEC. 18/08/2015 80,20
2015NL06750 FORN. E CRED. 18/08/2015 2.819,80
2015NL07938 FORN. E CRED. 16/09/2015 2.819,80
2015NL07938 IRRF - PESSOAL 16/09/2015 80,20
2015NL10048 FORN. E CRED. 17/11/2015 5.074,36
2015NL10048 IRRF - FORNEC. 17/11/2015 725,64
2015NL11357 FORN. E CRED. 17/12/2015 1.740,06
TOTAL     30.740,06
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL02335 FORN. E CRED. 27/03/2015 2015OB01933 2.815,11
2015NL02335 IRRF - PESSOAL 27/03/2015 2015OB01934 84,89
2015NL02558 FORN. E CRED. 08/04/2015 2015OB02124 2.819,80
2015NL02558 IRRF - FORNEC. 08/04/2015 2015OB02123 80,20
2015NL03359 FORN. E CRED. 06/05/2015 2015OB02878 2.819,80
2015NL03359 IRRF - FORNEC. 06/05/2015 2015OB02879 80,20
2015NL04502 FORN. E CRED. 08/06/2015 2015OB03774 2.819,80
2015NL04502 IRRF - PESSOAL 08/06/2015 2015OB03775 80,20
2015NL05533 FORN. E CRED. 08/07/2015 2015OB04725 2.819,80
2015NL05533 IRRF - FORNEC. 08/07/2015 2015OB04726 80,20
2015NL05692 FORN. E CRED. 15/07/2015 2015OB04901 2.819,80
2015NL05692 IRRF - PESSOAL 15/07/2015 2015OB04902 80,20
2015NL06750 FORN. E CRED. 18/08/2015 2015OB05805 2.819,80
2015NL05692 IRRF - FORNEC. 18/08/2015 2015OB05802 80,20
2015NL05692 IRRF - FORNEC. 18/08/2015 2015OB05804 80,20
2015NL07938 FORN. E CRED. 16/09/2015 2015OB06851 2.819,80
2015NL07938 IRRF - PESSOAL 16/09/2015 2015OB06852 80,20
2015NL10048 FORN. E CRED. 17/11/2015 2015OB08666 5.074,36
2015NL10048 IRRF - FORNEC. 17/11/2015 2015OB08667 725,64
2015NL11357 FORN. E CRED. 17/12/2015 2015OB09810 1.740,06
TOTAL       30.820,26
Estorno de Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL05692 IRRF - FORNEC. 18/08/2015 2015OB994902 80,20