DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 1202 => SIAFEM (2015NE01202) Data de emissão: 03/02/2015
Favorecido: FRANCISCO EDUARDO MODESTO DA SILVA
No. do Protocolo: 522962014
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.36 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
3º TA ao C-008/2011-MP- Prorrogação de prazo sobre locação de um Imóvel sito a Av.Cel.José Porfirio 2560 bairro São Sebastião no municipio de Altamira onde funciona a PJ deste Órgão com vigência de 21/02/2015 a 20/02/2016.
  Valor do Empenho:  103.333,30


  Valor Atualizado:  103.333,30

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ESTE MP EM ALTAMIRA-PA UN 1,0 103.333,30 103.333,30

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL02167 FORN. E CRED. 23/03/2015 8.113,33
2015NL02167 IRRF - FORNEC. 23/03/2015 1.886,67
2015NL02996 FORN. E CRED. 23/04/2015 8.119,36
2015NL02996 IRRF - FORNEC. 23/04/2015 1.880,64
2015NL03921 FORN. E CRED. 21/05/2015 8.119,36
2015NL03921 IRRF - FORNEC. 21/05/2015 1.880,64
2015NL05204 FORN. E CRED. 26/06/2015 8.119,36
2015NL05204 IRRF - PESSOAL 26/06/2015 1.880,64
2015NL05941 FORN. E CRED. 23/07/2015 8.119,36
2015NL05941 IRRF - PESSOAL 23/07/2015 1.880,64
2015NL07176 IRRF - PESSOAL 26/08/2015 1.880,64
2015NL07176 FORN. E CRED. 26/08/2015 8.119,36
2015NL08241 FORN. E CRED. 23/09/2015 8.119,36
2015NL08241 IRRF - FORNEC. 23/09/2015 1.880,64
2015NL09321 FORN. E CRED. 23/10/2015 8.119,36
2015NL09321 IRRF - FORNEC. 23/10/2015 1.880,64
2015NL10478 FORN. E CRED. 26/11/2015 8.119,36
2015NL10478 IRRF - FORNEC. 26/11/2015 1.880,64
2015NL11369 FORN. E CRED. 17/12/2015 10.536,00
2015NL11369 IRRF - PESSOAL 17/12/2015 2.797,30
TOTAL     103.333,30
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL02167 FORN. E CRED. 23/03/2015 2015OB01739 8.113,33
2015NL02167 IRRF - FORNEC. 23/03/2015 2015OB01740 1.886,67
2015NL02996 FORN. E CRED. 23/04/2015 2015OB02549 8.119,36
2015NL02996 IRRF - FORNEC. 23/04/2015 2015OB02550 1.880,64
2015NL03921 FORN. E CRED. 21/05/2015 2015OB03291 8.119,36
2015NL03921 IRRF - FORNEC. 21/05/2015 2015OB03292 1.880,64
2015NL05204 FORN. E CRED. 26/06/2015 2015OB04427 8.119,36
2015NL05204 IRRF - PESSOAL 26/06/2015 2015OB04426 1.880,64
2015NL05941 FORN. E CRED. 23/07/2015 2015OB05199 8.119,36
2015NL05941 IRRF - PESSOAL 23/07/2015 2015OB05200 1.880,64
2015NL07176 IRRF - PESSOAL 26/08/2015 2015OB06256 1.880,64
2015NL07176 FORN. E CRED. 26/08/2015 2015OB06257 8.119,36
2015NL08241 FORN. E CRED. 23/09/2015 2015OB07167 8.119,36
2015NL08241 IRRF - FORNEC. 23/09/2015 2015OB07168 1.880,64
2015NL09321 FORN. E CRED. 23/10/2015 2015OB08070 8.119,36
2015NL09321 IRRF - FORNEC. 23/10/2015 2015OB08071 1.880,64
2015NL10478 FORN. E CRED. 26/11/2015 2015OB09055 8.119,36
2015NL10478 IRRF - FORNEC. 26/11/2015 2015OB09042 1.880,64
2015NL11369 FORN. E CRED. 17/12/2015 2015OB09817 10.536,00
2015NL11369 IRRF - PESSOAL 17/12/2015 2015OB09818 2.797,30
TOTAL       103.333,30