DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 1171 => SIAFEM (2015NE01171) Data de emissão: 23/02/2015
Favorecido: MAQBEL MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
No. do Protocolo: 60262015
Referência Legal: LEI 8.666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1357.6464.001.3390.30 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Aquisição de material elétrico para este Órgão, cfe. Ata de Registro de Preços nº 018/2014-MP/PA, proveniente do Pregão Eletrônico nº 004/2014-MP/PA, Lotes V e VI, com vigência até 25/05/2015.
  Valor do Empenho:  14.009,70


  Valor Atualizado:  14.009,70

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 LAMPADA ECONOMICA 20W, 127V, ESPIRAL, BASE E-27 EMPALUX UN 50,0 12,39 619,50
2 LAMPADA ECONOMICA 25W, 127V, COR BRANCA, BASE E-27 EMPALUX UN 70,0 11,05 773,50
3 LAMPADA ECONOMICA 25W, 127V, ESPIRAL, BASE E-27 EMPALUX UN 50,0 13,30 665,00
4 LAMPADA ECONOMICA 25W, TAMANHO SUPER REDUZIDO, BULBO T2, ESPIRAL, BASE E27, 127V EMPALUX UN 5,0 14,92 74,60
5 LAMPADA ECONOMICA 59W, 127V, ESPIRAL, BASE E-27, ALTA POTENCIA EMPALUX UN 20,0 51,03 1.020,60
6 LAMPADA ECONOMICA 59W, 220V, ESPIRAL, BASE E-27, ALTA POTENCIA EMPALUX UN 50,0 51,03 2.551,50
7 LAMPADA ECONOMICA DE 15W, 127V, COR BRANCA, BASE E-27 EMPALUX UN 50,0 9,08 454,00
8 LAMPADA ECONOMICA DE 20W ,127V, COR BRANCA, BASE E-27 EMPALUX UN 100,0 10,41 1.041,00
9 LAMPADA FLUORESCENTE, 20W (127V), BULBO T10 OU T12 EMPALUX UN 500,0 4,54 2.270,00
10 LAMPADA FLUORESCENTE, 40W (127V), BULBO T10 OU T12 EMPALUX UN 1.000,0 4,54 4.540,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL02437 FORN. E CRED. 31/03/2015 14.009,70
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL02437 FORN. E CRED. 31/03/2015 2015OB01998 14.009,70