VOLTAR |
Número do Empenho: | 0917 => SIAFEM (2015NE00917) | Data de emissão: 23/02/2015 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR-(REC.VINC) | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1357.6470.001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal-Ativo- Servidor-Rec.Vinc.EXERCÍCIO/2015-Fevereiro |
Valor do Empenho: | 3.661.286,41 |
Valor Atualizado: | 3.661.286,41 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL-ATIVO- SERVIDOR-REC.VINC.EXERCÍCIO/2015-FEVEREIRO |