VOLTAR |
Número do Empenho: | 0911 => SIAFEM (2015NE00911) | Data de emissão: 23/02/2015 | ||||
Favorecido: | PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR | |||||
No. do Protocolo: 0 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: NÃO SE APLICA | ||||
Cl. Orçamentária: | 1357.6470.001.3190.11 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Pessoal-Ativo- Servidor-EXERCÍCIO/2015 -Fevereiro |
Valor do Empenho: | 2.572.433,66 |
Valor Atualizado: | 2.572.433,66 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | PESSOAL-ATIVO- SERVIDOR-EXERCÍCIO/2015 -FEVEREIRO |