VOLTAR |
Número do Empenho: | 0739 => SIAFEM (2015NE00739) | Data de emissão: 10/02/2015 | ||||
Favorecido: | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | |||||
No. do Protocolo: 38062015 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO | ||||
Cl. Orçamentária: | 0.9024.001.3390.92 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Valor referente a consumo de energia elétrica da PJ deste MP da comarca de Itaituba dos mêses de outubro e dezembro/2014 |
Valor do Empenho: | 137,36 |
Valor Atualizado: | 137,36 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PJ DE ITAITUBA DOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E 2012 |