VOLTAR |
Número do Empenho: | 0738 => SIAFEM (2015NE00738) | Data de emissão: 10/02/2015 | ||||
Favorecido: | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | |||||
No. do Protocolo: 32222015 | ||||||
Referência Legal: | LEI 8666/93 | Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO | ||||
Cl. Orçamentária: | 0.9024.001.3390.92 | Unidade Gestora: 120101 |
Especificação do Empenho: | ||||||
Valor referente a consumo de energia elétrica da PJ deste MP da comarca de São Miguel do Guamá no mês de dezembro/2014 |
Valor do Empenho: | 25,81 |
Valor Atualizado: | 25,81 |
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | UND | QUANT. | P.UNITARIO | P.TOTAL |
1 | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PJ DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ DO MES DE DEZEMBRO/14 |