DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0670 => SIAFEM (2015NE00670) Data de emissão: 02/01/2015
Favorecido: BRA COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: INEXIGIBILIDADE
Cl. Orçamentária: 1357.6464.001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
C-074/14-MP-Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo fornecimento de peças no elevador elétrico de passageiros(Bescam) da marca basic,instalado no prédio da PJ de Marituba sito a rua Claudio Barbosa 380,c/vigência até 16/10/2015.
  Valor do Empenho:  8.103,28


  Valor Atualizado:  8.103,28

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR ELÉTRICO NA PJ DE MARITUBA DESTE MP UN 1,0 8.103,28 8.103,28

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL01127 FORN. E CRED. 26/02/2015 810,48
2015NL01127 ISS EMPRESA 26/02/2015 39,52
2015NL02058 FORN. E CRED. 20/03/2015 810,48
2015NL02058 ISS EMPRESA 20/03/2015 39,52
2015NL02707 FORN. E CRED. 13/04/2015 810,48
2015NL02707 ISS EMPRESA 13/04/2015 39,52
2015NL04341 FORN. E CRED. 02/06/2015 810,47
2015NL04341 ISS EMPRESA 02/06/2015 39,53
2015NL04719 ISS EMPRESA 15/06/2015 39,53
2015NL04719 FORN. E CRED. 15/06/2015 810,47
2015NL05895 FORN. E CRED. 22/07/2015 810,47
2015NL05895 ISS EMPRESA 22/07/2015 39,53
2015NL07178 FORN. E CRED. 26/08/2015 810,47
2015NL07178 ISS EMPRESA 26/08/2015 39,53
2015NL07950 FORN. E CRED. 04/09/2015 810,82
2015NL07950 ISS EMPRESA 04/09/2015 39,18
2015NL09031 FORN. E CRED. 16/10/2015 810,82
2015NL09031 ISS EMPRESA 16/10/2015 39,18
2015NL11299 FORN. E CRED. 16/12/2015 432,38
2015NL11299 ISS EMPRESA 16/12/2015 20,90
TOTAL     8.103,28
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL01127 FORN. E CRED. 26/02/2015 2015OB00922 810,48
2015NL01127 ISS EMPRESA 26/02/2015 2015OB00923 39,52
2015NL02058 FORN. E CRED. 20/03/2015 2015OB01684 810,48
2015NL02058 ISS EMPRESA 20/03/2015 2015OB01685 39,52
2015NL02707 FORN. E CRED. 13/04/2015 2015OB02236 810,48
2015NL02707 ISS EMPRESA 13/04/2015 2015OB02235 39,52
2015NL04341 FORN. E CRED. 02/06/2015 2015OB03688 810,47
2015NL04341 ISS EMPRESA 02/06/2015 2015OB03689 39,53
2015NL04719 ISS EMPRESA 15/06/2015 2015OB03965 39,53
2015NL04719 FORN. E CRED. 15/06/2015 2015OB03974 810,47
2015NL05895 FORN. E CRED. 22/07/2015 2015OB05126 810,47
2015NL05895 ISS EMPRESA 22/07/2015 2015OB05127 39,53
2015NL07178 FORN. E CRED. 26/08/2015 2015OB06266 810,47
2015NL07178 ISS EMPRESA 26/08/2015 2015OB06258 39,53
2015NL07950 FORN. E CRED. 16/09/2015 2015OB06860 810,82
2015NL07950 ISS EMPRESA 16/09/2015 2015OB06861 39,18
2015NL09031 FORN. E CRED. 16/10/2015 2015OB07800 810,82
2015NL09031 ISS EMPRESA 16/10/2015 2015OB07801 39,18
2015NL11299 FORN. E CRED. 16/12/2015 2015OB09782 432,38
2015NL11299 ISS EMPRESA 16/12/2015 2015OB09783 20,90
TOTAL       8.103,28