DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0694 => SIAFEM (2015NE00694) Data de emissão: 16/01/2015
Favorecido: CATA VENTO REFRIGERACAO E SERVICOS GERAIS LTDA - EPP
No. do Protocolo: 449222014
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1357.6464.001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
1º TA ao C-001/2014-MP- Prorrogação de prazo s/ prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de desinstalação,substituição e realocação de equipamentos de ar condicionado(splits acj,self-contained ou outro equip.) p/este MP com vigência de 23/01/15 a 22/01/2016.
  Valor do Empenho:  382.952,46


  Valor Atualizado:  382.952,46

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE USO DESTE ÓRGÃO UN 1,0 382.952,46 382.952,46

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00887 FORN. E CRED. 23/02/2015 32.290,37
2015NL00887 ISS EMPRESA 23/02/2015 1.699,49
2015NL02333 FORN. E CRED. 27/03/2015 32.290,37
2015NL02333 ISS EMPRESA 27/03/2015 1.699,49
2015NL02775 ISS EMPRESA 15/04/2015 1.699,49
2015NL02775 FORN. E CRED. 15/04/2015 32.290,37
2015NL04337 FORN. E CRED. 02/06/2015 32.290,37
2015NL04337 ISS EMPRESA 02/06/2015 1.699,49
2015NL04716 ISS EMPRESA 15/06/2015 1.699,49
2015NL04716 FORN. E CRED. 15/06/2015 32.290,37
2015NL05828 FORN. E CRED. 20/07/2015 32.290,37
2015NL05828 ISS EMPRESA 20/07/2015 1.699,49
2015NL07298 FORN. E CRED. 31/08/2015 32.290,37
2015NL07298 ISS EMPRESA 31/08/2015 1.699,49
2015NL08180 FORN. E CRED. 22/09/2015 32.290,37
2015NL08180 ISS EMPRESA 22/09/2015 1.699,49
2015NL09083 FORN. E CRED. 19/10/2015 32.290,37
2015NL09083 ISS EMPRESA 19/10/2015 1.699,49
2015NL10182 FORN. E CRED. 19/11/2015 32.290,37
2015NL10182 ISS EMPRESA 19/11/2015 1.699,49
2015NL11206 FORN. E CRED. 15/12/2015 32.290,37
2015NL11206 ISS EMPRESA 15/12/2015 1.699,49
2015NL11269 FORN. E CRED. 15/12/2015 7.364,37
2015NL11269 ISS EMPRESA 15/12/2015 1.699,49
TOTAL     382.952,32
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00887 FORN. E CRED. 23/02/2015 2015OB00689 32.290,37
2015NL00887 ISS EMPRESA 23/02/2015 2015OB00690 1.699,49
2015NL02333 FORN. E CRED. 27/03/2015 2015OB01930 32.290,37
2015NL02333 ISS EMPRESA 27/03/2015 2015OB01931 1.699,49
2015NL02775 ISS EMPRESA 15/04/2015 2015OB02297 1.699,49
2015NL02775 FORN. E CRED. 15/04/2015 2015OB02296 32.290,37
2015NL04337 FORN. E CRED. 02/06/2015 2015OB03680 32.290,37
2015NL04337 ISS EMPRESA 02/06/2015 2015OB03679 1.699,49
2015NL04716 ISS EMPRESA 15/06/2015 2015OB03964 1.699,49
2015NL04716 FORN. E CRED. 15/06/2015 2015OB03973 32.290,37
2015NL05828 FORN. E CRED. 20/07/2015 2015OB05027 32.290,37
2015NL05828 ISS EMPRESA 20/07/2015 2015OB05028 1.699,49
2015NL07298 FORN. E CRED. 31/08/2015 2015OB06373 32.290,37
2015NL07298 ISS EMPRESA 31/08/2015 2015OB06380 1.699,49
2015NL08180 FORN. E CRED. 22/09/2015 2015OB07057 32.290,37
2015NL08180 ISS EMPRESA 22/09/2015 2015OB07058 1.699,49
2015NL09083 FORN. E CRED. 19/10/2015 2015OB07837 32.290,37
2015NL09083 ISS EMPRESA 19/10/2015 2015OB07838 1.699,49
2015NL10182 FORN. E CRED. 19/11/2015 2015OB08750 32.290,37
2015NL10182 ISS EMPRESA 19/11/2015 2015OB08751 1.699,49
2015NL11206 FORN. E CRED. 15/12/2015 2015OB09692 32.290,37
2015NL11206 ISS EMPRESA 15/12/2015 2015OB09693 1.699,49
2015NL11269 FORN. E CRED. 15/12/2015 2015OB09760 7.364,37
2015NL11269 ISS EMPRESA 15/12/2015 2015OB09761 1.699,49
TOTAL       382.952,32