DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0678 => SIAFEM (2015NE00678) Data de emissão: 02/01/2015
Favorecido: BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA
No. do Protocolo: 266692014
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: INEXIGIBILIDADE
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
C-064/14-MP-Prestação de serviços de publicação em jornais diários de grande circulação no Estado do Pará dos avisos de editais de licitação do Ministério Publico do Estado cfe especificações do termo de referência anexo I c/vigência até 23/09/2015.
  Valor do Empenho:  45.505,00

Anulação
DATA VALOR
16/09/2015 30.985,00
 

  Valor Atualizado:  14.520,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO PARA ESTE MP UN 1,0 45.405,00 45.405,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL01161 FORN. E CRED. 26/02/2015 3.593,70
2015NL01161 ISS EMPRESA 26/02/2015 36,30
2015NL01352 FORN. E CRED. 03/03/2015 1.796,85
2015NL01352 ISS EMPRESA 03/03/2015 18,15
2015NL01777 FORN. E CRED. 13/03/2015 598,95
2015NL01777 BANCO 13/03/2015 6,05
2015NL03205 FORN. E CRED. 30/04/2015 1.197,90
2015NL03205 BANCO 30/04/2015 12,10
2015NL05212 FORN. E CRED. 26/06/2015 3.593,70
2015NL04561 ISS EMPRESA 26/06/2015 36,30
2015NL05994 FORN. E CRED. 24/07/2015 598,95
2015NL05994 ISS EMPRESA 24/07/2015 6,05
2015NL06927 FORN. E CRED. 21/08/2015 1.197,90
2015NL06927 ISS EMPRESA 21/08/2015 12,10
2015NL07297 FORN. E CRED. 31/08/2015 598,95
2015NL07297 ISS EMPRESA 31/08/2015 6,05
2015NL07976 FORN. E CRED. 10/09/2015 1.197,90
2015NL07976 ISS EMPRESA 10/09/2015 12,10
TOTAL     14.520,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL01161 FORN. E CRED. 26/02/2015 2015OB00941 3.593,70
2015NL01161 ISS EMPRESA 26/02/2015 2015OB00942 36,30
2015NL01352 FORN. E CRED. 03/03/2015 2015OB01106 1.796,85
2015NL01352 ISS EMPRESA 03/03/2015 2015OB01107 18,15
2015NL01777 FORN. E CRED. 13/03/2015 2015OB01458 598,95
2015NL01777 BANCO 13/03/2015 2015OB01459 6,05
2015NL03205 FORN. E CRED. 30/04/2015 2015OB02737 1.197,90
2015NL03205 BANCO 30/04/2015 2015OB02740 12,10
2015NL05212 FORN. E CRED. 26/06/2015 2015OB04423 3.593,70
2015NL04561 ISS EMPRESA 26/06/2015 2015OB04432 36,30
2015NL05994 FORN. E CRED. 24/07/2015 2015OB05222 598,95
2015NL05994 ISS EMPRESA 24/07/2015 2015OB05223 6,05
2015NL06927 FORN. E CRED. 21/08/2015 2015OB05982 1.197,90
2015NL06927 ISS EMPRESA 21/08/2015 2015OB05981 12,10
2015NL07297 FORN. E CRED. 31/08/2015 2015OB06371 598,95
2015NL07297 ISS EMPRESA 31/08/2015 2015OB06372 6,05
2015NL07976 FORN. E CRED. 16/09/2015 2015OB06886 1.197,90
2015NL07976 ISS EMPRESA 16/09/2015 2015OB06887 12,10
TOTAL       14.520,00