DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0317 => SIAFEM (2015NE00317) Data de emissão: 02/01/2015
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
C-079/14-MP-Serviços de telefonia fixa comutada local digital(fixo-fixo e fixo-móvel) e DDD e DDI para este Ministério Publico do Estado c/vigência até 26/11/2015.
  Valor do Empenho:  179.491,00

Reforço
DATA VALOR
17/11/2015 22.000,00
01/10/2015 88.000,00
TOTAL 110.000,00
Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 49.736,15
TOTAL 49.736,15
 

  Valor Atualizado:  239.754,85

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA LOCAL DIGITAL PARA ESTE MP UN 1,0 179.491,00 179.491,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00637 BANCO 10/02/2015 5.821,50
2015NL01578 BANCO 09/03/2015 46.632,46
2015NL02432 BANCO 31/03/2015 47.512,35
2015NL02553 BANCO 08/04/2015 9.567,33
2015NL02780 BANCO 15/04/2015 9.366,85
2015NL03138 BANCO 28/04/2015 8.242,81
2015NL03792 BANCO 19/05/2015 1.740,63
2015NL03793 BANCO 19/05/2015 63,94
2015NL04212 BANCO 28/05/2015 3.036,67
2015NL05050 BANCO 23/06/2015 10.726,51
2015NL05221 BANCO 26/06/2015 2.664,19
2015NL05819 BANCO 20/07/2015 6.340,43
2015NL06179 BANCO 30/07/2015 80,09
2015NL06401 BANCO 07/08/2015 6.567,09
2015NL07080 BANCO 25/08/2015 2.800,22
2015NL07257 BANCO 28/08/2015 1.492,51
2015NL07419 BANCO 31/08/2015 11.087,80
2015NL08245 BANCO 23/09/2015 5.149,31
2015NL09067 BANCO 19/10/2015 1.502,34
2015NL09216 BANCO 21/10/2015 12.922,30
2015NL09575 BANCO 28/10/2015 4.518,28
2015NL09708 FORN. E CRED. 10/11/2015 12.343,87
2015NL09887 BANCO 12/11/2015 2.795,57
2015NL10343 BANCO 25/11/2015 4.202,16
2015NL10631 BANCO 27/11/2015 13.298,99
2015NL11011 FORN. E CRED. 10/12/2015 4.780,99
2015NL11355 FORN. E CRED. 17/12/2015 4.497,66
TOTAL     239.754,85
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00637 BANCO 10/02/2015 2015OB00490 5.821,50
2015NL01578 BANCO 09/03/2015 2015OB01285 46.632,46
2015NL02432 BANCO 31/03/2015 2015OB01999 47.512,35
2015NL02553 BANCO 08/04/2015 2015OB02098 9.567,33
2015NL02780 BANCO 15/04/2015 2015OB02294 9.366,85
2015NL03138 BANCO 28/04/2015 2015OB02689 8.242,81
2015NL03792 BANCO 19/05/2015 2015OB03195 1.740,63
2015NL03793 BANCO 19/05/2015 2015OB03196 63,94
2015NL04212 BANCO 28/05/2015 2015OB03597 3.036,67
2015NL05050 BANCO 23/06/2015 2015OB04258 10.726,51
2015NL05221 BANCO 26/06/2015 2015OB04445 2.664,19
2015NL05819 BANCO 20/07/2015 2015OB05022 6.340,43
2015NL06179 BANCO 30/07/2015 2015OB05384 80,09
2015NL06401 BANCO 07/08/2015 2015OB05573 6.567,09
2015NL07080 BANCO 25/08/2015 2015OB06158 2.800,22
2015NL07257 BANCO 28/08/2015 2015OB06344 1.492,51
2015NL07419 BANCO 02/09/2015 2015OB06463 11.087,80
2015NL08245 BANCO 23/09/2015 2015OB07171 5.149,31
2015NL09067 BANCO 19/10/2015 2015OB07817 1.502,34
2015NL09216 BANCO 21/10/2015 2015OB07949 12.922,30
2015NL09575 BANCO 04/11/2015 2015OB08284 4.518,28
2015NL09708 FORN. E CRED. 10/11/2015 2015OB08375 12.343,87
2015NL09887 BANCO 12/11/2015 2015OB08533 2.795,57
2015NL10343 BANCO 25/11/2015 2015OB08956 4.202,16
2015NL10631 BANCO 01/12/2015 2015OB09180 13.298,99
2015NL11011 FORN. E CRED. 10/12/2015 2015OB09480 4.780,99
2015NL11355 FORN. E CRED. 17/12/2015 2015OB09806 4.497,66
TOTAL       239.754,85