DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0147 => SIAFEM (2015NE00147) Data de emissão: 02/01/2015
Favorecido: OI MÓVEL S/A
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: PREGÃO
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
C-016/11-MP e 4º TA- Prestação de serviços móvel pessoal SMP e serviço telefônico fixo comutado GSM c/fornecimento de aparelhos em regime de comodato(lotes I e II) c/vigência até 30/03/2015.
  Valor do Empenho:  58.389,12

Reforço
DATA VALOR
30/03/2015 165.484,71
Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 165.664,16
 

  Valor Atualizado:  58.209,67

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 SERVIÇOS MOVEL PESSOAL E TELEFONICO FIXO COMUTADO PARA ESTE MP UN 1,0 58.389,12 58.389,12

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00629 FORN. E CRED. 10/02/2015 8.154,00
2015NL01121 FORN. E CRED. 26/02/2015 1.450,56
2015NL01692 FORN. E CRED. 12/03/2015 4.812,04
2015NL01871 FORN. E CRED. 16/03/2015 3.095,34
2015NL02868 FORN. E CRED. 16/04/2015 7.923,00
2015NL03827 FORN. E CRED. 19/05/2015 4.291,67
2015NL04679 FORN. E CRED. 12/06/2015 9,35
2015NL05621 FORN. E CRED. 10/07/2015 2.112,66
2015NL05905 FORN. E CRED. 22/07/2015 2.135,15
2015NL06396 FORN. E CRED. 07/08/2015 2.850,99
2015NL06923 FORN. E CRED. 20/08/2015 1.061,49
2015NL07629 FORN. E CRED. 31/08/2015 1.100,80
2015NL07919 FORN. E CRED. 09/09/2015 1.271,56
2015NL07986 FORN. E CRED. 14/09/2015 1.140,10
2015NL09110 FORN. E CRED. 14/10/2015 7.275,78
2015NL09645 FORN. E CRED. 28/10/2015 874,86
2015NL09715 FORN. E CRED. 10/11/2015 1.061,50
2015NL09787 FORN. E CRED. 11/11/2015 2.951,61
2015NL11115 FORN. E CRED. 14/12/2015 1.521,14
2015NL11262 FORN. E CRED. 15/12/2015 3.116,07
TOTAL     58.209,67
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00629 FORN. E CRED. 10/02/2015 2015OB00481 8.154,00
2015NL01121 FORN. E CRED. 26/02/2015 2015OB00896 1.450,56
2015NL01692 FORN. E CRED. 12/03/2015 2015OB01384 4.812,04
2015NL01871 FORN. E CRED. 16/03/2015 2015OB01535 3.095,34
2015NL02868 FORN. E CRED. 16/04/2015 2015OB02385 7.923,00
2015NL03827 FORN. E CRED. 19/05/2015 2015OB03232 4.291,67
2015NL04679 FORN. E CRED. 12/06/2015 2015OB03932 9,35
2015NL05621 FORN. E CRED. 10/07/2015 2015OB04830 2.112,66
2015NL05905 FORN. E CRED. 22/07/2015 2015OB05110 2.135,15
2015NL06396 FORN. E CRED. 07/08/2015 2015OB05586 2.850,99
2015NL06923 FORN. E CRED. 20/08/2015 2015OB05965 1.061,49
2015NL07629 FORN. E CRED. 08/09/2015 2015OB06611 1.100,80
2015NL07919 FORN. E CRED. 15/09/2015 2015OB06831 1.271,56
2015NL07986 FORN. E CRED. 16/09/2015 2015OB06898 1.140,10
2015NL09110 FORN. E CRED. 19/10/2015 2015OB07864 7.275,78
2015NL09645 FORN. E CRED. 06/11/2015 2015OB08337 874,86
2015NL09715 FORN. E CRED. 10/11/2015 2015OB08385 1.061,50
2015NL09787 FORN. E CRED. 12/11/2015 2015OB08486 2.951,61
2015NL11115 FORN. E CRED. 14/12/2015 2015OB09581 1.521,14
2015NL11262 FORN. E CRED. 15/12/2015 2015OB09749 3.116,07
TOTAL       58.209,67