DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0290 => SIAFEM (2015NE00290) Data de emissão: 02/01/2015
Favorecido: SANDRA MARIA BEVILÁQUA E SILVA RIBEIRO
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.36 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
2ºTA ao C-082/2012-MP-Reempenho de saldo de contrato sobre locação do Imóvel sito a travessa Pratiqueira 702 no distrito de Mosqueiro onde funciona a PJ deste Órgão,com vigência até 07/10/2015.
  Valor do Empenho:  19.846,42


  Valor Atualizado:  19.846,42

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ESTE MP NO DISTRITO DE MOSQUEIRO UN 1,0 19.846,42 19.846,42

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00356 FORN. E CRED. 03/02/2015 2.128,35
2015NL00356 IRRF - FORNEC. 03/02/2015 21,08
2015NL01361 FORN. E CRED. 03/03/2015 2.128,34
2015NL01361 IRRF - FORNEC. 03/03/2015 21,09
2015NL02454 FORN. E CRED. 01/04/2015 2.128,34
2015NL02454 IRRF - FORNEC. 01/04/2015 21,09
2015NL03358 FORN. E CRED. 06/05/2015 2.131,02
2015NL03358 IRRF - FORNEC. 06/05/2015 18,41
2015NL04334 FORN. E CRED. 02/06/2015 2.131,02
2015NL04334 IRRF - FORNEC. 02/06/2015 18,41
2015NL05327 FORN. E CRED. 01/07/2015 2.131,02
2015NL05327 IRRF - PESSOAL 01/07/2015 18,41
2015NL06170 FORN. E CRED. 30/07/2015 2.131,02
2015NL06170 IRRF - FORNEC. 30/07/2015 18,41
2015NL07083 FORN. E CRED. 25/08/2015 2.131,02
2015NL07083 IRRF - FORNEC. 25/08/2015 18,41
2015NL07904 FORN. E CRED. 15/09/2015 2.131,02
2015NL07904 IRRF - FORNEC. 15/09/2015 18,41
2015NL11377 FORN. E CRED. 17/12/2015 501,55
TOTAL     19.846,42
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00356 FORN. E CRED. 03/02/2015 2015OB00280 2.128,35
2015NL00356 IRRF - FORNEC. 03/02/2015 2015OB00281 21,08
2015NL01361 FORN. E CRED. 03/03/2015 2015OB01117 2.128,34
2015NL01361 IRRF - FORNEC. 03/03/2015 2015OB01118 21,09
2015NL02454 FORN. E CRED. 01/04/2015 2015OB02012 2.128,34
2015NL02454 IRRF - FORNEC. 01/04/2015 2015OB02013 21,09
2015NL03358 FORN. E CRED. 06/05/2015 2015OB02876 2.131,02
2015NL03358 IRRF - FORNEC. 06/05/2015 2015OB02877 18,41
2015NL04334 FORN. E CRED. 02/06/2015 2015OB03677 2.131,02
2015NL04334 IRRF - FORNEC. 02/06/2015 2015OB03676 18,41
2015NL05327 FORN. E CRED. 01/07/2015 2015OB04589 2.131,02
2015NL05327 IRRF - PESSOAL 01/07/2015 2015OB04590 18,41
2015NL06170 FORN. E CRED. 30/07/2015 2015OB05364 2.131,02
2015NL06170 IRRF - FORNEC. 30/07/2015 2015OB05365 18,41
2015NL07083 FORN. E CRED. 25/08/2015 2015OB06159 2.131,02
2015NL07083 IRRF - FORNEC. 25/08/2015 2015OB06160 18,41
2015NL07904 FORN. E CRED. 24/09/2015 2015OB07217 2.131,02
2015NL07904 IRRF - FORNEC. 24/09/2015 2015OB07218 18,41
2015NL11377 FORN. E CRED. 17/12/2015 2015OB09825 501,55
TOTAL       19.846,42