DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0277 => SIAFEM (2015NE00277) Data de emissão: 02/01/2015
Favorecido: RODOLFO MASCARENHAS SIMÕES
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1357.6468.001.3390.36 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
C-052/2014-MP-Locação de um Imóvel sito a av.16 de novembro 418 cidade velha em Belém do Pará para uso do GAECO deste Ministério Publico do Estado com vigência até 31/07/2019.
  Valor do Empenho:  102.000,00

Anulação
DATA VALOR
24/09/2015 34.000,00
 

  Valor Atualizado:  68.000,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM BELEM PARA USO DO GAECO DESTE MP UN 1,0 102.000,00 102.000,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00360 FORN. E CRED. 03/02/2015 7.025,83
2015NL00360 IRRF - FORNEC. 03/02/2015 1.474,17
2015NL01358 FORN. E CRED. 03/03/2015 7.025,83
2015NL01358 IRRF - FORNEC. 03/03/2015 1.474,17
2015NL02559 FORN. E CRED. 08/04/2015 7.031,86
2015NL02559 IRRF - FORNEC. 08/04/2015 1.468,14
2015NL03349 FORN. E CRED. 06/05/2015 7.031,86
2015NL03349 IRRF - FORNEC. 06/05/2015 1.468,14
2015NL04497 FORN. E CRED. 08/06/2015 7.031,86
2015NL04497 IRRF - FORNEC. 08/06/2015 1.468,14
2015NL05532 FORN. E CRED. 08/07/2015 7.031,86
2015NL05532 IRRF - FORNEC. 08/07/2015 1.468,14
2015NL06422 FORN. E CRED. 07/08/2015 7.031,86
2015NL06422 IRRF - FORNEC. 07/08/2015 1.468,14
2015NL07623 FORN. E CRED. 31/08/2015 7.031,86
2015NL07623 IRRF - FORNEC. 31/08/2015 1.468,14
TOTAL     68.000,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00360 FORN. E CRED. 03/02/2015 2015OB00284 7.025,83
2015NL00360 IRRF - FORNEC. 03/02/2015 2015OB00285 1.474,17
2015NL01358 FORN. E CRED. 03/03/2015 2015OB01113 7.025,83
2015NL01358 IRRF - FORNEC. 03/03/2015 2015OB01114 1.474,17
2015NL02559 FORN. E CRED. 08/04/2015 2015OB02102 7.031,86
2015NL02559 IRRF - FORNEC. 08/04/2015 2015OB02118 1.468,14
2015NL03349 FORN. E CRED. 06/05/2015 2015OB02868 7.031,86
2015NL03349 IRRF - FORNEC. 06/05/2015 2015OB02869 1.468,14
2015NL04497 FORN. E CRED. 08/06/2015 2015OB03781 7.031,86
2015NL04497 IRRF - FORNEC. 08/06/2015 2015OB03782 1.468,14
2015NL05532 FORN. E CRED. 08/07/2015 2015OB04723 7.031,86
2015NL05532 IRRF - FORNEC. 08/07/2015 2015OB04724 1.468,14
2015NL06422 FORN. E CRED. 07/08/2015 2015OB05571 7.031,86
2015NL06422 IRRF - FORNEC. 07/08/2015 2015OB05572 1.468,14
2015NL07623 FORN. E CRED. 08/09/2015 2015OB06601 7.031,86
2015NL07623 IRRF - FORNEC. 08/09/2015 2015OB06602 1.468,14
TOTAL       68.000,00