DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0292 => SIAFEM (2015NE00292) Data de emissão: 02/01/2015
Favorecido: MARIA AURIVAN PRADO DA CUNHA
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.36 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
1º TA ao C-069/12-MP -Reempenho de saldo de contrato de locação de um Imóvel sito a Av.Brigadeiro Haroldo Veloso 436 bairro Esperança no municipio de Itaituba-PA onde funciona a PJ deste Órgão com vigência até 09/2016.
  Valor do Empenho:  30.000,00

Anulação
DATA VALOR
21/10/2015 7.500,00
 

  Valor Atualizado:  22.500,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ESTE MP NO MUNICIPIO DE ITAITUBA UN 1,0 30.000,00 30.000,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00472 FORN. E CRED. 05/02/2015 2.452,62
2015NL00472 IRRF - FORNEC. 05/02/2015 47,38
2015NL01561 FORN. E CRED. 06/03/2015 2.452,62
2015NL01561 IRRF - FORNEC. 06/03/2015 47,38
2015NL02568 FORN. E CRED. 08/04/2015 2.455,30
2015NL02568 IRRF - PESSOAL 08/04/2015 44,70
2015NL03449 FORN. E CRED. 08/05/2015 2.455,30
2015NL03449 IRRF - FORNEC. 08/05/2015 44,70
2015NL04613 FORN. E CRED. 11/06/2015 2.455,30
2015NL04613 IRRF - FORNEC. 11/06/2015 44,70
2015NL05893 IRRF - FORNEC. 23/07/2015 44,70
2015NL05993 FORN. E CRED. 23/07/2015 2.455,30
2015NL06421 FORN. E CRED. 07/08/2015 2.455,30
2015NL06421 IRRF - FORNEC. 07/08/2015 44,70
2015NL08312 FORN. E CRED. 25/09/2015 2.455,30
2015NL08312 IRRF - FORNEC. 25/09/2015 44,70
2015NL08868 FORN. E CRED. 09/10/2015 2.455,30
2015NL08868 IRRF - FORNEC. 09/10/2015 44,70
TOTAL     22.500,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00472 FORN. E CRED. 05/02/2015 2015OB00355 2.452,62
2015NL00472 IRRF - FORNEC. 05/02/2015 2015OB00356 47,38
2015NL01561 FORN. E CRED. 06/03/2015 2015OB01269 2.452,62
2015NL01561 IRRF - FORNEC. 06/03/2015 2015OB01270 47,38
2015NL02568 FORN. E CRED. 08/04/2015 2015OB02114 2.455,30
2015NL02568 IRRF - PESSOAL 08/04/2015 2015OB02115 44,70
2015NL03449 FORN. E CRED. 08/05/2015 2015OB02934 2.455,30
2015NL03449 IRRF - FORNEC. 08/05/2015 2015OB02935 44,70
2015NL04613 FORN. E CRED. 11/06/2015 2015OB03874 2.455,30
2015NL04613 IRRF - FORNEC. 11/06/2015 2015OB03875 44,70
2015NL05993 FORN. E CRED. 23/07/2015 2015OB05142 2.455,30
2015NL05893 IRRF - FORNEC. 23/07/2015 2015OB05129 44,70
2015NL06421 FORN. E CRED. 07/08/2015 2015OB05569 2.455,30
2015NL06421 IRRF - FORNEC. 07/08/2015 2015OB05570 44,70
2015NL08312 FORN. E CRED. 25/09/2015 2015OB07233 2.455,30
2015NL08312 IRRF - FORNEC. 25/09/2015 2015OB07234 44,70
2015NL08868 FORN. E CRED. 09/10/2015 2015OB07630 2.455,30
2015NL08868 IRRF - FORNEC. 09/10/2015 2015OB07631 44,70
TOTAL       22.500,00