DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0281 => SIAFEM (2015NE00281) Data de emissão: 02/01/2015
Favorecido: JOSÉ CORREIA FILHO
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.36 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
C-019/2014-MP Locação de um Imóvel sito a rua Dom Cornélio Vermans 559 bairro Santa Izabel,no municipio de Tucurui-Pa que é utilizado como sede da PJ deste MP com vigência até 03/10/2015.
  Valor do Empenho:  45.500,00

Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 983,88
 

  Valor Atualizado:  44.516,12

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO MUNICIPIO DE TUCURUI PARA ESTE MP UN 1,0 45.500,00 45.500,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00654 FORN. E CRED. 11/02/2015 3.625,00
2015NL00654 IRRF - PESSOAL 11/02/2015 1.375,00
2015NL01682 FORN. E CRED. 12/03/2015 4.488,33
2015NL01682 IRRF - PESSOAL 12/03/2015 511,67
2015NL02787 IRRF - FORNEC. 15/04/2015 505,64
2015NL02787 FORN. E CRED. 15/04/2015 4.494,36
2015NL03447 FORN. E CRED. 08/05/2015 4.494,36
2015NL03447 IRRF - FORNEC. 08/05/2015 505,64
2015NL04806 FORN. E CRED. 16/06/2015 4.494,36
2015NL04806 IRRF - FORNEC. 16/06/2015 505,64
2015NL05446 IRRF - PESSOAL 03/07/2015 505,64
2015NL05446 FORN. E CRED. 03/07/2015 4.494,36
2015NL06528 FORN. E CRED. 11/08/2015 4.494,36
2015NL06528 IRRF - PESSOAL 11/08/2015 505,64
2015NL07716 FORN. E CRED. 31/08/2015 4.494,36
2015NL07716 IRRF - FORNEC. 31/08/2015 505,64
2015NL09609 FORN. E CRED. 28/10/2015 4.136,12
2015NL09609 IRRF - PESSOAL 28/10/2015 380,00
TOTAL     44.516,12
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00654 FORN. E CRED. 11/02/2015 2015OB00505 3.625,00
2015NL00654 IRRF - PESSOAL 11/02/2015 2015OB00506 1.375,00
2015NL01682 FORN. E CRED. 12/03/2015 2015OB01372 4.488,33
2015NL01682 IRRF - PESSOAL 12/03/2015 2015OB01373 511,67
2015NL02787 IRRF - FORNEC. 15/04/2015 2015OB02298 505,64
2015NL02787 FORN. E CRED. 15/04/2015 2015OB02299 4.494,36
2015NL03447 FORN. E CRED. 08/05/2015 2015OB02932 4.494,36
2015NL03447 IRRF - FORNEC. 08/05/2015 2015OB02933 505,64
2015NL04806 FORN. E CRED. 16/06/2015 2015OB04037 4.494,36
2015NL04806 IRRF - FORNEC. 16/06/2015 2015OB04038 505,64
2015NL05446 IRRF - PESSOAL 03/07/2015 2015OB04671 505,64
2015NL05446 FORN. E CRED. 03/07/2015 2015OB04670 4.494,36
2015NL06528 FORN. E CRED. 11/08/2015 2015OB05647 4.494,36
2015NL06528 IRRF - PESSOAL 11/08/2015 2015OB05646 505,64
2015NL07716 FORN. E CRED. 09/09/2015 2015OB06688 4.494,36
2015NL07716 IRRF - FORNEC. 09/09/2015 2015OB06689 505,64
2015NL09609 FORN. E CRED. 05/11/2015 2015OB08296 4.136,12
2015NL09609 FORN. E CRED. 05/11/2015 2015OB08297 380,00
TOTAL       44.516,12