DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0284 => SIAFEM (2015NE00284) Data de emissão: 02/01/2015
Favorecido: ADHEMAR PEREIRA TORRES
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.36 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
3º TA ao C-031/11-MP-Reempenho de saldo de contrato de locação do |Imóvel sito a Av.Xingu 687 no municipio de Xinguara-PA onde funciona a PJ deste Órgão com vigência até 18/08/2015.
  Valor do Empenho:  23.971,85

Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 3.154,19
 

  Valor Atualizado:  20.817,66

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NO MUNICIPIO DE XINGUARA PARA ESTE MP UN 1,0 23.971,85 23.971,85

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00981 FORN. E CRED. 24/02/2015 4.233,48
2015NL00981 BANCO 24/02/2015 813,23
2015NL02569 FORN. E CRED. 08/04/2015 3.035,86
2015NL02569 IRRF - PESSOAL 08/04/2015 118,33
2015NL03092 FORN. E CRED. 27/04/2015 2.407,08
2015NL03092 BANCO 27/04/2015 747,11
2015NL04015 FORN. E CRED. 25/05/2015 3.035,86
2015NL04015 IRRF - FORNEC. 25/05/2015 118,33
2015NL05130 FORN. E CRED. 24/06/2015 3.035,86
2015NL05130 IRRF - FORNEC. 24/06/2015 118,33
2015NL06755 FORN. E CRED. 18/08/2015 3.035,86
2015NL06755 IRRF - FORNEC. 18/08/2015 118,33
TOTAL     20.817,66
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00981 FORN. E CRED. 24/02/2015 2015OB00779 4.233,48
2015NL00981 BANCO 24/02/2015 2015OB00780 813,23
2015NL02569 FORN. E CRED. 08/04/2015 2015OB02116 3.035,86
2015NL02569 IRRF - PESSOAL 08/04/2015 2015OB02117 118,33
2015NL03092 FORN. E CRED. 27/04/2015 2015OB02644 2.407,08
2015NL03092 BANCO 27/04/2015 2015OB02645 747,11
2015NL04015 FORN. E CRED. 25/05/2015 2015OB03441 3.035,86
2015NL04015 IRRF - FORNEC. 25/05/2015 2015OB03442 118,33
2015NL05130 FORN. E CRED. 24/06/2015 2015OB04351 3.035,86
2015NL05130 IRRF - FORNEC. 24/06/2015 2015OB04352 118,33
2015NL06755 FORN. E CRED. 18/08/2015 2015OB05808 3.035,86
2015NL06755 IRRF - FORNEC. 18/08/2015 2015OB05807 118,33
TOTAL       20.817,66