DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0271 => SIAFEM (2015NE00271) Data de emissão: 02/01/2015
Favorecido: ADELIA FALSONI CASSULI
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.36 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
C-073/2013-MP Reempenho de saldo de contrato sobre locação de um Imóvel sito a rua Antonio Henrique de Macedo s/nº centro no municipio de Tomé Açu onde funciona a PJ deste Órgão com vigência até 15/12/2016.
  Valor do Empenho:  33.600,00

Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 1.400,05
 

  Valor Atualizado:  32.199,95

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICIPIO DE TOMÉ AÇU PARA ESTE MP UN 1,0 33.600,00 33.600,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00979 FORN. E CRED. 24/02/2015 3.278,19
2015NL00979 IRRF - FORNEC. 24/02/2015 921,76
2015NL01800 FORN. E CRED. 13/03/2015 2.730,11
2015NL01800 IRRF - FORNEC. 13/03/2015 69,89
2015NL02995 FORN. E CRED. 23/04/2015 2.734,80
2015NL02995 IRRF - FORNEC. 23/04/2015 65,20
2015NL03829 FORN. E CRED. 19/05/2015 2.732,80
2015NL03829 IRRF - FORNEC. 19/05/2015 67,20
2015NL05059 FORN. E CRED. 23/06/2015 2.732,80
2015NL05059 IRRF - FORNEC. 23/06/2015 67,20
2015NL05694 FORN. E CRED. 15/07/2015 2.732,80
2015NL05694 IRRF - PESSOAL 15/07/2015 67,20
2015NL06758 FORN. E CRED. 18/08/2015 2.732,80
2015NL06758 IRRF - FORNEC. 18/08/2015 67,20
2015NL08034 FORN. E CRED. 15/09/2015 2.732,80
2015NL08034 IRRF - FORNEC. 15/09/2015 67,20
2015NL09272 FORN. E CRED. 22/10/2015 2.732,80
2015NL09272 IRRF - FORNEC. 22/10/2015 67,20
2015NL09885 FORN. E CRED. 12/11/2015 2.732,80
2015NL09885 IRRF - FORNEC. 12/11/2015 67,20
2015NL11208 FORN. E CRED. 15/12/2015 2.732,80
2015NL11208 IRRF - PESSOAL 15/12/2015 67,20
TOTAL     32.199,95
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00979 FORN. E CRED. 24/02/2015 2015OB00775 3.278,19
2015NL00979 IRRF - FORNEC. 24/02/2015 2015OB00776 921,76
2015NL01800 FORN. E CRED. 13/03/2015 2015OB01465 2.730,11
2015NL01800 IRRF - FORNEC. 13/03/2015 2015OB01466 69,89
2015NL02995 FORN. E CRED. 23/04/2015 2015OB02548 2.734,80
2015NL02995 IRRF - FORNEC. 23/04/2015 2015OB02551 65,20
2015NL03829 FORN. E CRED. 19/05/2015 2015OB03234 2.732,80
2015NL03829 IRRF - FORNEC. 19/05/2015 2015OB03235 67,20
2015NL05059 FORN. E CRED. 23/06/2015 2015OB04272 2.732,80
2015NL05059 IRRF - FORNEC. 23/06/2015 2015OB04273 67,20
2015NL05694 FORN. E CRED. 15/07/2015 2015OB04903 2.732,80
2015NL05694 IRRF - PESSOAL 15/07/2015 2015OB04904 67,20
2015NL06758 FORN. E CRED. 18/08/2015 2015OB05810 2.732,80
2015NL06758 IRRF - FORNEC. 18/08/2015 2015OB05809 67,20
2015NL08034 FORN. E CRED. 18/09/2015 2015OB06927 2.732,80
2015NL08034 IRRF - FORNEC. 18/09/2015 2015OB06928 67,20
2015NL09272 FORN. E CRED. 22/10/2015 2015OB08015 2.732,80
2015NL09272 IRRF - FORNEC. 22/10/2015 2015OB08016 67,20
2015NL09885 FORN. E CRED. 12/11/2015 2015OB08530 2.732,80
2015NL09885 IRRF - FORNEC. 12/11/2015 2015OB08531 67,20
2015NL11208 FORN. E CRED. 15/12/2015 2015OB09694 2.732,80
2015NL11208 IRRF - PESSOAL 15/12/2015 2015OB09695 67,20
TOTAL       32.199,95