DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0110 => SIAFEM (2015NE00110) Data de emissão: 02/01/2015
Favorecido: OI MÓVEL S/A
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Valor referente a prestação de serviços de Telefonia convencional (fixa) para este Ministério Publico do Estado no exercicio de 2015
  Valor do Empenho:  246.937,00

Reforço
DATA VALOR
25/08/2015 211.000,00
Anulação
DATA VALOR
31/12/2015 20.847,36
 

  Valor Atualizado:  437.089,64

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL(FIXA) PARA ESTE ÓRGÃO NO EXERCICIO DE 2015 UN 1,0 246.937,00 246.937,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00140 BANCO 27/01/2015 33.280,64
2015NL03555 BANCO 13/05/2015 45.240,61
2015NL04206 BANCO 28/05/2015 43.575,76
2015NL04955 BANCO 19/06/2015 53,48
2015NL05243 BANCO 29/06/2015 44.685,72
2015NL05364 BANCO 02/07/2015 3.514,94
2015NL05687 BANCO 15/07/2015 753,57
2015NL05943 BANCO 23/07/2015 133,22
2015NL06185 BANCO 30/07/2015 46.604,23
2015NL06777 BANCO 18/08/2015 54,85
2015NL07248 BANCO 27/08/2015 42.271,33
2015NL07905 BANCO 10/09/2015 113,44
2015NL08244 BANCO 23/09/2015 52.757,66
2015NL09319 BANCO 23/10/2015 1.070,05
2015NL09608 BANCO 28/10/2015 1.834,31
2015NL10345 BANCO 25/11/2015 43.474,93
2015NL10415 BANCO 25/11/2015 37.447,31
2015NL11055 BANCO 11/12/2015 24,17
2015NL11272 BANCO 15/12/2015 12,03
2015NL11367 FORN. E CRED. 17/12/2015 40.187,39
TOTAL     437.089,64
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00140 BANCO 27/01/2015 2015OB00134 33.280,64
2015NL03555 BANCO 13/05/2015 2015OB03014 45.240,61
2015NL04206 BANCO 28/05/2015 2015OB03596 43.575,76
2015NL04955 BANCO 19/06/2015 2015OB04162 53,48
2015NL05243 BANCO 29/06/2015 2015OB04477 44.685,72
2015NL05364 BANCO 02/07/2015 2015OB04624 3.514,94
2015NL05687 BANCO 15/07/2015 2015OB04899 753,57
2015NL05943 BANCO 23/07/2015 2015OB05201 133,22
2015NL06185 BANCO 30/07/2015 2015OB05397 46.604,23
2015NL06777 BANCO 18/08/2015 2015OB05830 54,85
2015NL07248 BANCO 27/08/2015 2015OB06328 42.271,33
2015NL07905 BANCO 15/09/2015 2015OB06822 113,44
2015NL08244 BANCO 23/09/2015 2015OB07172 52.757,66
2015NL09319 BANCO 23/10/2015 2015OB08060 1.070,05
2015NL09608 BANCO 05/11/2015 2015OB08303 1.834,31
2015NL10345 BANCO 25/11/2015 2015OB08958 43.474,93
2015NL10415 BANCO 25/11/2015 2015OB09000 37.447,31
2015NL11055 BANCO 11/12/2015 2015OB09499 24,17
2015NL11272 BANCO 15/12/2015 2015OB09764 12,03
2015NL11367 FORN. E CRED. 17/12/2015 2015OB09816 40.187,39
TOTAL       437.089,64