DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0314 => SIAFEM (2015NE00314) Data de emissão: 02/01/2015
Favorecido: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Valor referente a prestação de serviços de Telefonia convencional (DDD e DDI) para este Ministério Publico do Estado no exercicio de 2015
  Valor do Empenho:  7.675,00

Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 4.533,13
 

  Valor Atualizado:  3.141,87

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CONSUMO DE TELEFONIA CONVENCIONAL (DDD E DDI) PARA ESTE MP UN 1,0 7.675,00 7.675,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00638 BANCO 10/02/2015 267,81
2015NL01095 BANCO 26/02/2015 291,94
2015NL01820 BANCO 16/03/2015 168,45
2015NL02326 BANCO 27/03/2015 239,01
2015NL02894 BANCO 17/04/2015 174,82
2015NL02743 BANCO 30/04/2015 89,83
2015NL03796 BANCO 19/05/2015 278,64
2015NL04203 BANCO 28/05/2015 171,63
2015NL05223 BANCO 26/06/2015 51,72
2015NL05455 FORN. E CRED. 03/07/2015 49,01
2015NL05686 BANCO 15/07/2015 279,58
2015NL05909 BANCO 22/07/2015 4,90
2015NL06308 BANCO 05/08/2015 164,56
2015NL06398 BANCO 07/08/2015 66,80
2015NL06921 BANCO 20/08/2015 87,74
2015NL07249 BANCO 27/08/2015 78,80
2015NL08148 BANCO 22/09/2015 151,26
2015NL08573 BANCO 30/09/2015 123,91
2015NL09320 BANCO 23/10/2015 92,35
2015NL09576 BANCO 28/10/2015 101,08
2015NL10056 BANCO 17/11/2015 123,46
2015NL10344 FORN. E CRED. 25/11/2015 76,21
2015NL11880 FORN. E CRED. 18/12/2015 8,36
TOTAL     3.141,87
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00638 BANCO 10/02/2015 2015OB00491 267,81
2015NL01095 BANCO 26/02/2015 2015OB00884 291,94
2015NL01820 BANCO 16/03/2015 2015OB01484 168,45
2015NL02326 BANCO 27/03/2015 2015OB01927 239,01
2015NL02894 BANCO 17/04/2015 2015OB02424 174,82
2015NL02743 BANCO 30/04/2015 2015OB02743 89,83
2015NL03796 BANCO 19/05/2015 2015OB03205 278,64
2015NL04203 BANCO 28/05/2015 2015OB03595 171,63
2015NL05223 BANCO 26/06/2015 2015OB04447 51,72
2015NL05455 FORN. E CRED. 03/07/2015 2015OB04673 49,01
2015NL05686 BANCO 15/07/2015 2015OB04898 279,58
2015NL05909 BANCO 22/07/2015 2015OB05113 4,90
2015NL06308 BANCO 05/08/2015 2015OB05480 164,56
2015NL06398 BANCO 07/08/2015 2015OB05602 66,80
2015NL06921 BANCO 20/08/2015 2015OB05980 87,74
2015NL07249 BANCO 27/08/2015 2015OB06329 78,80
2015NL08148 BANCO 22/09/2015 2015OB07018 151,26
2015NL08573 BANCO 02/10/2015 2015OB07416 123,91
2015NL09320 BANCO 23/10/2015 2015OB08063 92,35
2015NL09576 BANCO 04/11/2015 2015OB08285 101,08
2015NL10056 BANCO 17/11/2015 2015OB08668 123,46
2015NL10344 FORN. E CRED. 25/11/2015 2015OB08957 76,21
2015NL11880 FORN. E CRED. 18/12/2015 2015OB09871 8,36
TOTAL       3.141,87