DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0109 => SIAFEM (2015NE00109) Data de emissão: 02/01/2015
Favorecido: COSANPA-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Valor referente a consumo de água potável dos prédios deste Ministério Publico do Estado no exercicio de 2015
  Valor do Empenho:  44.635,00

Reforço
DATA VALOR
15/05/2015 109.350,00
Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 14.248,74
 

  Valor Atualizado:  139.736,26

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 VALOR REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DESTE MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO NO EXERCICIO DE 2015 UN 1,0 44.635,00 44.635,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00633 BANCO 10/02/2015 16.889,86
2015NL00946 BANCO 24/02/2015 14,56
2015NL01581 BANCO 09/03/2015 16,00
2015NL01774 BANCO 13/03/2015 13.160,70
2015NL01996 BANCO 19/03/2015 83,48
2015NL02565 BANCO 08/04/2015 14,00
2015NL02771 BANCO 15/04/2015 11.475,83
2015NL03139 BANCO 28/04/2015 41,80
2015NL03444 BANCO 08/05/2015 29,47
2015NL03795 BANCO 19/05/2015 7.919,56
2015NL04111 BANCO 27/05/2015 70,35
2015NL04338 BANCO 02/06/2015 22,00
2015NL04703 BANCO 15/06/2015 10.732,01
2015NL05685 BANCO 15/07/2015 14.456,97
2015NL05907 BANCO 22/07/2015 70,24
2015NL06187 BANCO 30/07/2015 41,80
2015NL06380 BANCO 06/08/2015 10.320,37
2015NL06403 BANCO 07/08/2015 14,00
2015NL06773 BANCO 18/08/2015 34,00
2015NL07264 BANCO 28/08/2015 32,28
2015NL07299 BANCO 31/08/2015 29,27
2015NL07624 BANCO 31/08/2015 9.517,14
2015NL07775 BANCO 31/08/2015 35,38
2015NL07942 BANCO 11/09/2015 42,00
2015NL08541 BANCO 01/10/2015 30,03
2015NL08769 BANCO 23/09/2015 14,00
2015NL08958 BANCO 01/10/2015 11.403,04
2015NL09397 BANCO 28/10/2015 14,00
2015NL09476 BANCO 27/10/2015 35,49
2015NL09893 BANCO 12/11/2015 48,93
2015NL10057 BANCO 17/11/2015 10.614,48
2015NL11054 BANCO 11/12/2015 60,80
2015NL11212 BANCO 15/12/2015 22.423,28
2015NL11267 BANCO 15/12/2015 29,14
TOTAL     139.736,26
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00633 BANCO 10/02/2015 2015OB00485 16.889,86
2015NL00946 BANCO 24/02/2015 2015OB00739 14,56
2015NL01581 BANCO 09/03/2015 2015OB01292 16,00
2015NL01774 BANCO 13/03/2015 2015OB01456 13.160,70
2015NL01996 BANCO 19/03/2015 2015OB01626 83,48
2015NL02565 BANCO 08/04/2015 2015OB02111 14,00
2015NL02771 BANCO 15/04/2015 2015OB02293 11.475,83
2015NL03139 BANCO 28/04/2015 2015OB02678 41,80
2015NL03444 BANCO 08/05/2015 2015OB02929 29,47
2015NL03444 BANCO 11/05/2015 2015OB02957 29,47
2015NL03795 BANCO 19/05/2015 2015OB03197 7.919,56
2015NL04111 BANCO 27/05/2015 2015OB03530 70,35
2015NL04338 BANCO 02/06/2015 2015OB03687 22,00
2015NL04703 BANCO 15/06/2015 2015OB03947 10.732,01
2015NL05685 BANCO 15/07/2015 2015OB04897 14.456,97
2015NL05907 BANCO 22/07/2015 2015OB05112 70,24
2015NL06187 BANCO 30/07/2015 2015OB05398 41,80
2015NL06380 BANCO 06/08/2015 2015OB05533 10.320,37
2015NL06403 BANCO 07/08/2015 2015OB05585 14,00
2015NL06773 BANCO 18/08/2015 2015OB05829 34,00
2015NL07264 BANCO 28/08/2015 2015OB06346 32,28
2015NL07299 BANCO 31/08/2015 2015OB06374 29,27
2015NL07624 BANCO 08/09/2015 2015OB06603 9.517,14
2015NL07775 BANCO 10/09/2015 2015OB06729 35,38
2015NL07942 BANCO 16/09/2015 2015OB06858 42,00
2015NL08541 BANCO 01/10/2015 2015OB07392 30,03
2015NL08769 BANCO 08/10/2015 2015OB07580 14,00
2015NL08958 BANCO 14/10/2015 2015OB07702 11.403,04
2015NL09397 BANCO 28/10/2015 2015OB08118 14,00
2015NL09476 BANCO 29/10/2015 2015OB08190 35,49
2015NL09893 BANCO 13/11/2015 2015OB08544 48,93
2015NL10057 BANCO 17/11/2015 2015OB08669 10.614,48
2015NL11054 BANCO 11/12/2015 2015OB09500 60,80
2015NL11212 BANCO 15/12/2015 2015OB09701 22.423,28
2015NL11267 BANCO 15/12/2015 2015OB09758 29,14
TOTAL       139.765,73
Estorno de Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL03444 BANCO 08/05/2015 2015OB92929 29,47