DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0108 => SIAFEM (2015NE00108) Data de emissão: 02/01/2015
Favorecido: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: DISPENSA LICITAÇÃO
Cl. Orçamentária: 1297.4534.001.3390.39 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Valor referente a consumo de energia elétrica dos prédios deste Ministério Publico do Estado do Pará no exercicio de 2015
  Valor do Empenho:  571.725,00

Reforço
DATA VALOR
25/09/2015 580.000,00
20/05/2015 640.000,00
TOTAL 1.220.000,00
Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 27.267,38
TOTAL 27.267,38
 

  Valor Atualizado:  1.764.457,62

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DESTE ORGÃO NO EXERCICIO DE 2015 UN 1,0 571.725,00 571.725,00

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00141 BANCO 27/01/2015 112.542,40
2015NL00709 BANCO 12/02/2015 27,35
2015NL00813 BANCO 19/02/2015 127.019,12
2015NL00948 BANCO 24/02/2015 79,85
2015NL01119 BANCO 26/02/2015 433,71
2015NL01341 BANCO 03/03/2015 407,98
2015NL01583 BANCO 09/03/2015 202,27
2015NL02061 BANCO 20/03/2015 137.080,31
2015NL02490 BANCO 06/04/2015 1.330,32
2015NL02630 BANCO 09/04/2015 163,37
2015NL02989 BANCO 23/04/2015 140.542,57
2015NL03137 BANCO 28/04/2015 325,40
2015NL03352 BANCO 06/05/2015 36,95
2015NL04223 BANCO 28/05/2015 139.065,11
2015NL04345 BANCO 02/06/2015 154,81
2015NL04500 BANCO 08/06/2015 404,86
2015NL04890 BANCO 18/06/2015 85,61
2015NL04945 BANCO 23/06/2015 147.253,23
2015NL05051 BANCO 23/06/2015 675,08
2015NL05222 BANCO 26/06/2015 174,98
2015NL05363 BANCO 02/07/2015 174,85
2015NL05688 BANCO 15/07/2015 79,02
2015NL06057 BANCO 28/07/2015 164.458,08
2015NL06381 BANCO 06/08/2015 63,00
2015NL06556 BANCO 11/08/2015 155,75
2015NL06650 BANCO 13/08/2015 185,78
2015NL06930 BANCO 21/08/2015 1.215,10
2015NL07000 BANCO 24/08/2015 121.846,27
2015NL07017 BANCO 24/08/2015 821,55
2015NL07262 BANCO 28/08/2015 31,34
2015NL07634 BANCO 31/08/2015 58,82
2015NL07757 BANCO 31/08/2015 192,41
2015NL07943 BANCO 11/09/2015 276,46
2015NL08430 BANCO 29/09/2015 172.637,43
2015NL08540 BANCO 01/10/2015 146,69
2015NL08768 BANCO 30/09/2015 211,67
2015NL08954 BANCO 01/10/2015 37.123,70
2015NL08953 BANCO 14/10/2015 131,72
2015NL09051 BANCO 16/10/2015 167,00
2015NL09213 BANCO 21/10/2015 177.088,37
2015NL09217 BANCO 22/10/2015 1.417,94
2015NL09405 BANCO 23/10/2015 250,70
2015NL09613 BANCO 05/11/2015 743,13
2015NL10099 BANCO 18/11/2015 29,71
2015NL10193 BANCO 19/11/2015 165.069,34
2015NL10200 BANCO 20/11/2015 1.895,47
2015NL11014 BANCO 10/12/2015 96,33
2015NL11117 BANCO 14/12/2015 64,06
2015NL11220 BANCO 15/12/2015 31,61
2015NL11957 BANCO 23/12/2015 109.863,92
TOTAL     1.764.532,50
Estorno de Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL06556 BANCO 24/08/2015 33,30
2015NL10200 BANCO 26/11/2015 41,85
TOTAL     75,15
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00141 BANCO 27/01/2015 2015OB00135 112.542,40
2015NL00709 BANCO 12/02/2015 2015OB00557 27,35
2015NL00813 BANCO 19/02/2015 2015OB00640 127.019,12
2015NL00948 BANCO 24/02/2015 2015OB00756 79,85
2015NL01119 BANCO 26/02/2015 2015OB00919 433,71
2015NL01341 BANCO 03/03/2015 2015OB01101 407,98
2015NL01583 BANCO 09/03/2015 2015OB01293 202,27
2015NL02061 BANCO 20/03/2015 2015OB01683 137.080,31
2015NL02490 BANCO 06/04/2015 2015OB02045 1.330,32
2015NL02630 BANCO 09/04/2015 2015OB02165 163,37
2015NL02989 BANCO 23/04/2015 2015OB02539 140.542,57
2015NL03137 BANCO 28/04/2015 2015OB02677 325,40
2015NL03352 BANCO 06/05/2015 2015OB02873 36,95
2015NL04223 BANCO 28/05/2015 2015OB03602 139.065,11
2015NL04345 BANCO 02/06/2015 2015OB03684 154,81
2015NL04500 BANCO 08/06/2015 2015OB03783 404,86
2015NL04890 BANCO 18/06/2015 2015OB04106 85,61
2015NL04945 BANCO 23/06/2015 2015OB04260 147.253,23
2015NL05051 BANCO 23/06/2015 2015OB04263 675,08
2015NL05222 BANCO 26/06/2015 2015OB04444 174,98
2015NL05363 BANCO 02/07/2015 2015OB04623 174,85
2015NL05688 BANCO 15/07/2015 2015OB04900 79,02
2015NL06057 BANCO 28/07/2015 2015OB05320 164.458,08
2015NL06381 BANCO 06/08/2015 2015OB05532 63,00
2015NL06556 BANCO 11/08/2015 2015OB05659 155,75
2015NL06650 BANCO 13/08/2015 2015OB05713 185,78
2015NL06930 BANCO 21/08/2015 2015OB05985 1.215,10
2015NL07000 BANCO 24/08/2015 2015OB06084 121.846,27
2015NL07017 BANCO 24/08/2015 2015OB06109 821,55
2015NL07262 BANCO 28/08/2015 2015OB06345 31,34
2015NL07634 BANCO 08/09/2015 2015OB06612 58,82
2015NL07757 BANCO 10/09/2015 2015OB06711 192,41
2015NL07943 BANCO 16/09/2015 2015OB06859 276,46
2015NL08430 BANCO 29/09/2015 2015OB07317 172.637,43
2015NL08540 BANCO 01/10/2015 2015OB07393 146,69
2015NL08768 BANCO 07/10/2015 2015OB07537 211,67
2015NL08953 BANCO 14/10/2015 2015OB07692 131,72
2015NL08954 BANCO 14/10/2015 2015OB07707 37.123,70
2015NL09051 BANCO 16/10/2015 2015OB07813 167,00
2015NL09213 BANCO 21/10/2015 2015OB07944 177.088,37
2015NL09217 BANCO 22/10/2015 2015OB07955 1.417,94
2015NL09405 BANCO 28/10/2015 2015OB08128 250,70
2015NL09613 BANCO 05/11/2015 2015OB08305 743,13
2015NL10099 BANCO 18/11/2015 2015OB08680 29,71
2015NL10193 BANCO 19/11/2015 2015OB08758 165.069,34
2015NL10200 BANCO 20/11/2015 2015OB08778 1.895,47
2015NL11014 BANCO 10/12/2015 2015OB09473 96,33
2015NL11117 BANCO 14/12/2015 2015OB09568 64,06
2015NL11220 BANCO 15/12/2015 2015OB09709 31,61
2015NL11957 BANCO 23/12/2015 2015OB09956 109.863,92
TOTAL       1.764.532,50
Estorno de Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL06556 BANCO 21/08/2015 2015OB995659 33,30
2015NL10200 BANCO 26/11/2015 2015OB998778 41,58
TOTAL       74,88