DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0015 => SIAFEM (2015NE00015) Data de emissão: 20/01/2015
Favorecido: AJUDAD E CUSTO- MEMBROS
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1357.6463.001.3390.93 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Auxilio moradia - Membros- exercicio/15- Janeiro
  Valor do Empenho:  1.173.232,64

Reforço
DATA VALOR
20/03/2015 1.138.209,80
23/02/2015 1.208.253,48
22/04/2015 1.230.142,13
20/05/2015 1.212.631,21
19/06/2015 1.212.630,82
20/07/2015 1.230.142,13
20/08/2015 1.322.074,46
21/09/2015 1.429.621,64
21/10/2015 1.414.006,79
23/11/2015 1.485.217,64
21/12/2015 1.477.045,79
TOTAL 14.359.975,89
Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 1,00
TOTAL 1,00
 

  Valor Atualizado:  15.533.207,53

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 AUXILIO MORADIA - MEMBROS- EXERCICIO/15-JANEIRO UN 1,0 1.173.232,64 1.173.232,64

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00026 Aux. Moradia 22/01/2015 1.173.231,64
2015NL01010 Aux. Moradia 25/02/2015 1.208.253,48
2015NL02140 Aux. Moradia 23/03/2015 1.138.209,80
2015NL02978 Aux. Moradia 23/04/2015 1.230.142,13
2015NL03902 Aux. Moradia 22/05/2015 1.212.631,21
2015NL05018 Aux. Moradia 23/06/2015 1.212.630,82
2015NL05933 Aux. Moradia 23/07/2015 1.230.142,13
2015NL07071 Aux. Moradia 25/08/2015 1.322.074,46
2015NL07174 Aux. Moradia 23/09/2015 1.429.621,64
2015NL09278 Aux. Moradia 22/10/2015 1.414.006,79
2015NL10324 Aux. Moradia 24/11/2015 1.485.217,64
2015NL11937 Aux. Moradia 23/12/2015 1.477.045,79
TOTAL     15.533.207,53
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00026 Aux. Moradia 22/01/2015 2015OB00034 1.173.231,64
2015NL01010 Aux. Moradia 25/02/2015 2015OB00824 1.208.253,48
2015NL02140 Aux. Moradia 24/03/2015 2015OB01810 1.138.209,80
2015NL02978 Aux. Moradia 23/04/2015 2015OB02523 1.230.142,13
2015NL03902 Aux. Moradia 22/05/2015 2015OB03337 1.212.631,21
2015NL05018 Aux. Moradia 23/06/2015 2015OB04224 1.212.630,82
2015NL05933 Aux. Moradia 23/07/2015 2015OB05174 1.230.142,13
2015NL07071 Aux. Moradia 25/08/2015 2015OB06167 1.322.074,46
2015NL07174 Aux. Moradia 23/09/2015 2015OB07174 1.429.621,64
2015NL09278 Aux. Moradia 22/10/2015 2015OB08024 1.414.006,79
2015NL10324 Aux. Moradia 24/11/2015 2015OB08934 1.485.217,64
2015NL11937 Aux. Moradia 23/12/2015 2015OB09941 1.477.045,79
TOTAL       15.533.207,53