DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0012 => SIAFEM (2015NE00012) Data de emissão: 20/01/2015
Favorecido: AUXILIO ALIMENTACAO-MP
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1201.6004.001.3390.46 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Auxílio-alimentação(Membros/Servidores/militar)-Exercício/2015- Janeiro
  Valor do Empenho:  1.511.323,64

Reforço
DATA VALOR
20/03/2015 1.528.866,60
23/02/2015 1.529.377,47
22/04/2015 1.595.634,73
20/05/2015 1.596.065,07
19/06/2015 1.661.681,63
20/07/2015 1.672.366,29
20/08/2015 1.678.651,70
21/09/2015 1.674.757,65
21/10/2015 1.677.724,50
23/11/2015 1.677.024,53
21/12/2015 3.604.931,06
TOTAL 19.897.081,23
Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 1,00
TOTAL 1,00
 

  Valor Atualizado:  21.408.403,87

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO(MEMBROS/SERVIDORES/MILITAR)-EXERCÍCIO/2015-JANEIRO UN 1,0 1.511.323,64 1.511.323,64

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00028 Auxilio Alimentação 22/01/2015 1.511.322,64
2015NL01008 Auxilio Alimentação 25/02/2015 1.529.377,47
2015NL02138 Auxilio Alimentação 23/03/2015 1.528.866,60
2015NL02977 Auxilio Alimentação 23/04/2015 1.595.634,73
2015NL03900 Auxilio Alimentação 22/05/2015 1.596.065,07
2015NL05010 Auxilio Alimentação 23/06/2015 1.661.681,63
2015NL05930 Auxilio Alimentação 23/07/2015 1.672.366,29
2015NL06943 Auxilio Alimentação 24/08/2015 1.678.651,70
2015NL08188 Auxilio Alimentação 23/09/2015 1.674.757,65
2015NL09275 Auxilio Alimentação 22/10/2015 1.677.724,50
2015NL10322 Auxilio Alimentação 24/11/2015 1.677.024,53
2015NL11938 Auxilio Alimentação 23/12/2015 3.604.931,06
TOTAL     21.408.403,87
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00028 Auxilio Alimentação 22/01/2015 2015OB00032 1.511.322,64
2015NL01008 Auxilio Alimentação 25/02/2015 2015OB00823 1.529.377,47
2015NL02138 Auxilio Alimentação 24/03/2015 2015OB01806 1.528.866,60
2015NL02977 Auxilio Alimentação 23/04/2015 2015OB02521 1.595.634,73
2015NL03900 Auxilio Alimentação 22/05/2015 2015OB03335 1.596.065,07
2015NL05010 Auxilio Alimentação 23/06/2015 2015OB04222 1.661.681,63
2015NL05930 Auxilio Alimentação 23/07/2015 2015OB05172 1.672.366,29
2015NL06943 Auxilio Alimentação 24/08/2015 2015OB06017 1.678.651,70
2015NL08188 Auxilio Alimentação 23/09/2015 2015OB07090 1.674.757,65
2015NL09275 Auxilio Alimentação 22/10/2015 2015OB08021 1.677.724,50
2015NL10322 Auxilio Alimentação 24/11/2015 2015OB08936 1.677.024,53
2015NL11938 Auxilio Alimentação 23/12/2015 2015OB09940 3.604.931,06
TOTAL       21.408.403,87