DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0009 => SIAFEM (2015NE00009) Data de emissão: 20/01/2015
Favorecido: PESSOAL - MILITAR
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1357.6470.001.3190.12 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
PESSOAL - Militar - Exercicio/2015-janeiro
  Valor do Empenho:  244.208,82

Reforço
DATA VALOR
22/04/2015 246.443,15
23/02/2015 274.208,77
20/03/2015 263.517,37
20/05/2015 281.881,12
21/09/2015 306.677,50
19/06/2015 395.973,10
20/07/2015 315.450,09
20/08/2015 313.303,13
21/10/2015 363.244,50
23/11/2015 444.503,09
TOTAL 3.205.201,82
Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 1,00
TOTAL 1,00
 

  Valor Atualizado:  3.449.409,64

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 PESSOAL - MILITAR - EXERCICIO/2015-JANEIRO UN 1,0 244.208,82 244.208,82

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00025 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2015 215.147,62
2015NL00025 PENSÃO ALIMENT. 22/01/2015 251,02
2015NL00025 OUTROS CONSIG. 22/01/2015 21.852,18
2015NL00025 IRRF - PESSOAL 22/01/2015 6.957,00
2015NL01006 PESSOAL LIQUIDO 25/02/2015 240.620,97
2015NL01006 PENSÃO ALIMENT. 25/02/2015 251,02
2015NL01006 OUTROS CONSIG. 25/02/2015 22.056,78
2015NL01006 IRRF - PESSOAL 24/02/2015 11.280,00
2015NL02137 PESSOAL LIQUIDO 23/03/2015 236.457,44
2015NL02137 PENSÃO ALIMENT. 23/03/2015 251,02
2015NL02137 OUTROS CONSIG. 24/03/2015 18.769,91
2015NL02974 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 223.532,17
2015NL02974 PENSÃO ALIMENT. 23/04/2015 251,02
2015NL02974 OUTROS CONSIG. 23/04/2015 15.357,96
2015NL02974 IRRF - PESSOAL 23/04/2015 7.302,00
2015NL02137 IRRF - PESSOAL 23/03/2015 8.039,00
2015NL03899 PESSOAL LIQUIDO 22/05/2015 255.822,67
2015NL03899 PENSÃO ALIMENT. 22/05/2015 251,02
2015NL03899 OUTROS CONSIG. 22/05/2015 14.780,43
2015NL03899 IRRF - PESSOAL 22/05/2015 11.027,00
2015NL04998 PESSOAL LIQUIDO 23/06/2015 360.622,40
2015NL04998 PENSÃO ALIMENT. 23/06/2015 315,02
2015NL04998 OUTROS CONSIG. 23/06/2015 16.824,68
2015NL04998 IRRF - PESSOAL 23/06/2015 18.211,00
2015NL05929 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 287.526,68
2015NL05929 PENSÃO ALIMENT. 23/07/2015 363,14
2015NL05929 OUTROS CONSIG. 23/07/2015 17.220,27
2015NL05929 IRRF - PESSOAL 23/07/2015 10.340,00
2015NL06942 PESSOAL LIQUIDO 24/08/2015 283.522,31
2015NL06942 PENSÃO ALIMENT. 24/08/2015 1.930,17
2015NL06942 OUTROS CONSIG. 24/08/2015 17.638,65
2015NL06942 IRRF - PESSOAL 24/08/2015 10.212,00
2015NL08173 PESSOAL LIQUIDO 23/09/2015 276.734,94
2015NL08173 PENSÃO ALIMENT. 23/09/2015 1.572,71
2015NL08173 OUTROS CONSIG. 23/09/2015 18.745,85
2015NL08173 IRRF - PESSOAL 23/09/2015 9.624,00
2015NL09256 IRRF - PESSOAL 22/10/2015 16.589,00
2015NL09256 PESSOAL LIQUIDO 22/10/2015 322.928,57
2015NL09256 PENSÃO ALIMENT. 22/10/2015 1.572,71
2015NL09256 OUTROS CONSIG. 22/10/2015 22.154,22
2015NL10319 PESSOAL LIQUIDO 25/11/2015 398.697,12
2015NL10319 PENSÃO ALIMENT. 25/11/2015 2.240,38
2015NL10319 OUTROS CONSIG. 25/11/2015 20.338,59
2015NL10139 IRRF - PESSOAL 25/11/2015 23.227,00
TOTAL     3.449.409,64
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00025 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2015 2015OB00028 215.147,62
2015NL00025 PENSÃO ALIMENT. 22/01/2015 2015OB00029 251,02
2015NL00025 OUTROS CONSIG. 22/01/2015 2015OB00030 21.852,18
2015NL01006 PESSOAL LIQUIDO 25/02/2015 2015OB00853 240.620,97
2015NL01006 PENSÃO ALIMENT. 25/02/2015 2015OB00854 251,02
2015NL01006 OUTROS CONSIG. 25/02/2015 2015OB00855 22.056,78
2015NL02137 PESSOAL LIQUIDO 23/03/2015 2015OB01795 236.457,44
2015NL02137 PENSÃO ALIMENT. 23/03/2015 2015OB01796 251,02
2015NL02137 OUTROS CONSIG. 24/03/2015 2015OB01797 18.769,91
2015NL02974 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 2015OB02518 223.532,17
2015NL02974 PENSÃO ALIMENT. 23/04/2015 2015OB02519 251,02
2015NL02974 OUTROS CONSIG. 23/04/2015 2015OB02520 15.357,96
2015NL03899 PESSOAL LIQUIDO 22/05/2015 2015OB03332 255.822,67
2015NL03899 PENSÃO ALIMENT. 22/05/2015 2015OB03333 251,02
2015NL03899 OUTROS CONSIG. 22/05/2015 2015OB03334 14.780,43
2015NL04998 PESSOAL LIQUIDO 23/06/2015 2015OB04218 360.622,40
2015NL04998 PENSÃO ALIMENT. 23/06/2015 2015OB04219 315,02
2015NL04998 OUTROS CONSIG. 23/06/2015 2015OB04220 16.824,68
2015NL05929 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 2015OB05169 287.526,68
2015NL05929 PENSÃO ALIMENT. 23/07/2015 2015OB05170 363,14
2015NL05929 OUTROS CONSIG. 23/07/2015 2015OB05171 17.220,27
2015NL06942 PESSOAL LIQUIDO 24/08/2015 2015OB06014 283.522,31
2015NL06942 PENSÃO ALIMENT. 24/08/2015 2015OB06015 1.930,17
2015NL06942 OUTROS CONSIG. 24/08/2015 2015OB06016 17.638,65
2015NL08173 PESSOAL LIQUIDO 23/09/2015 2015OB07084 276.734,94
2015NL08173 PENSÃO ALIMENT. 23/09/2015 2015OB07085 1.572,71
2015NL08173 OUTROS CONSIG. 23/09/2015 2015OB07086 18.745,85
2015NL09256 PESSOAL LIQUIDO 22/10/2015 2015OB07994 322.928,57
2015NL09256 PENSÃO ALIMENT. 22/10/2015 2015OB07995 1.572,71
2015NL09256 OUTROS CONSIG. 22/10/2015 2015OB07996 22.154,22
2015NL10319 PESSOAL LIQUIDO 25/11/2015 2015OB08931 398.697,12
2015NL10319 PENSÃO ALIMENT. 25/11/2015 2015OB08932 2.240,38
2015NL10319 OUTROS CONSIG. 25/11/2015 2015OB08933 20.338,59
TOTAL       3.316.601,64