DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0008 => SIAFEM (2015NE00008) Data de emissão: 20/01/2015
Favorecido: PESSOAL-ATIVO-(O.D.VARIAVEIS)-SERVIDOR-INSS
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1357.6470.001.3190.16 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Pessoal-O . Desp. Variáveis-Servidor -INSS-EXERCÍCIO/2015 -Janeiro
  Valor do Empenho:  6.676,12

Reforço
DATA VALOR
23/11/2015 1.813,96
21/12/2015 2.299,75
20/03/2015 5.295,97
22/04/2015 4.707,21
20/08/2015 3.622,63
21/10/2015 5.459,48
23/02/2015 5.682,99
20/05/2015 5.493,10
19/06/2015 6.771,41
20/07/2015 7.080,46
21/09/2015 6.015,68
TOTAL 54.242,64
Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 1,00
TOTAL 1,00
 

  Valor Atualizado:  60.917,76

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 PESSOAL-O . DESP. VARIÁVEIS-SERVIDOR -INSS-EXERCÍCIO/2015 -JANEIRO UN 1,0 6.676,12 6.676,12

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00024 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2015 6.675,12
2015NL01005 PESSOAL LIQUIDO 25/02/2015 5.682,99
2015NL02136 PESSOAL LIQUIDO 23/03/2015 5.295,97
2015NL02973 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 4.707,21
2015NL03891 PESSOAL LIQUIDO 22/05/2015 5.493,10
2015NL04996 PESSOAL LIQUIDO 23/06/2015 6.771,41
2015NL05925 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 7.080,46
2015NL06941 PESSOAL LIQUIDO 24/08/2015 3.622,63
2015NL08172 PESSOAL LIQUIDO 23/09/2015 6.015,68
2015NL09253 PESSOAL LIQUIDO 22/10/2015 5.459,48
2015NL10318 PESSOAL LIQUIDO 25/11/2015 1.813,96
2015NL11909 PESSOAL LIQUIDO 22/12/2015 2.299,75
TOTAL     60.917,76
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00024 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2015 2015OB00027 6.675,12
2015NL01005 PESSOAL LIQUIDO 25/02/2015 2015OB00817 5.682,99
2015NL02136 PESSOAL LIQUIDO 24/03/2015 2015OB01794 5.295,97
2015NL02973 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 2015OB02517 4.707,21
2015NL03891 PESSOAL LIQUIDO 22/05/2015 2015OB03331 5.493,10
2015NL04996 PESSOAL LIQUIDO 23/06/2015 2015OB04217 6.771,41
2015NL05925 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 2015OB05168 7.080,46
2015NL06941 PESSOAL LIQUIDO 24/08/2015 2015OB06013 3.622,63
2015NL08172 PESSOAL LIQUIDO 23/09/2015 2015OB07083 6.015,68
2015NL09253 PESSOAL LIQUIDO 22/10/2015 2015OB07993 5.459,48
2015NL10318 PESSOAL LIQUIDO 25/11/2015 2015OB08929 1.813,96
2015NL11909 PESSOAL LIQUIDO 22/12/2015 2015OB09909 2.299,75
TOTAL       60.917,76