DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0007 => SIAFEM (2015NE00007) Data de emissão: 20/01/2015
Favorecido: PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR-INSS
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1357.6470.001.3190.11 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Pessoal-Ativo- Servidor-INSS/2015 -Janeiro
  Valor do Empenho:  948.534,69

Reforço
DATA VALOR
23/02/2015 933.044,25
20/03/2015 939.007,72
22/04/2015 1.279.807,62
20/05/2015 1.234.042,39
21/10/2015 1.438.810,05
20/07/2015 1.465.186,77
20/08/2015 1.500.854,18
21/09/2015 1.507.799,95
23/11/2015 1.499.638,98
21/12/2015 1.584.467,57
TOTAL 13.382.659,48
Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 1,00
TOTAL 1,00
 

  Valor Atualizado:  14.331.193,17

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 PESSOAL-ATIVO- SERVIDOR-INSS/2015 -JANEIRO UN 1,0 948.534,69 948.534,69

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00023 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2015 656.942,94
2015NL00023 FUNPREV SERVIDOR 22/01/2015 2.187,79
2015NL00023 INSS SERVIDOR 22/01/2015 30.523,40
2015NL00023 IPASEP OUTROS 22/01/2015 230,53
2015NL00023 OUTROS CONSIG. 22/01/2015 61.083,09
2015NL00023 PENSÃO ALIMENT. 22/01/2015 4.656,94
2015NL00023 IRRF - PESSOAL 22/01/2015 192.909,00
2015NL01004 PESSOAL LIQUIDO 25/02/2015 644.056,38
2015NL01004 INSS SERVIDOR 25/02/2015 30.523,40
2015NL01004 IPASEP OUTROS 25/02/2015 239,94
2015NL01004 OUTROS CONSIG. 25/02/2015 57.209,59
2015NL01004 PENSÃO ALIMENT. 25/02/2015 4.656,94
2015NL01004 IRRF - PESSOAL 25/02/2015 196.358,00
2015NL02135 PESSOAL LIQUIDO 24/03/2015 655.222,85
2015NL02135 INSS SERVIDOR 24/03/2015 31.036,41
2015NL02135 IPASEP OUTROS 24/03/2015 246,22
2015NL02135 OUTROS CONSIG. 24/03/2015 56.946,30
2015NL02135 PENSÃO ALIMENT. 24/03/2015 4.656,94
2015NL02135 IRRF - PESSOAL 24/03/2015 190.899,00
2015NL02972 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 922.764,24
2015NL02972 INSS SERVIDOR 23/04/2015 57.712,93
2015NL02972 IPASEP OUTROS 23/04/2015 230,53
2015NL02972 OUTROS CONSIG. 23/04/2015 59.383,98
2015NL02972 PENSÃO ALIMENT. 23/04/2015 4.656,94
2015NL02972 IRRF - PESSOAL 23/04/2015 235.059,00
2015NL03890 PESSOAL LIQUIDO 22/05/2015 889.546,09
2015NL03890 INSS SERVIDOR 22/05/2015 58.738,95
2015NL03890 IPASEP OUTROS 22/05/2015 208,58
2015NL03890 OUTROS CONSIG. 22/05/2015 59.851,83
2015NL03890 PENSÃO ALIMENT. 22/05/2015 4.656,94
2015NL03890 IRRF - PESSOAL 22/05/2015 221.040,00
2015NL05924 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 1.077.219,46
2015NL05924 INSS SERVIDOR 23/07/2015 73.259,76
2015NL05924 PAS SERVIDOR 23/07/2015 568,37
2015NL05924 OUTROS CONSIG. 23/07/2015 57.967,06
2015NL05924 PENSÃO ALIMENT. 23/07/2015 5.038,93
2015NL05924 IRRF - PESSOAL 23/07/2015 251.133,19
2015NL06940 PESSOAL LIQUIDO 24/08/2015 1.103.460,69
2015NL06940 INSS SERVIDOR 24/08/2015 75.888,25
2015NL06940 PAS SERVIDOR 24/08/2015 613,72
2015NL06940 OUTROS CONSIG. 24/08/2015 59.746,95
2015NL06940 PENSÃO ALIMENT. 24/08/2015 6.981,38
2015NL06940 IRRF - PESSOAL 24/08/2015 254.163,19
2015NL08171 PESSOAL LIQUIDO 23/09/2015 1.107.814,00
2015NL08171 INSS SERVIDOR 23/09/2015 75.752,68
2015NL08171 PAS SERVIDOR 23/09/2015 628,04
2015NL08171 OUTROS CONSIG. 23/09/2015 63.862,11
2015NL08171 PENSÃO ALIMENT. 23/09/2015 5.038,93
2015NL08171 IRRF - PESSOAL 23/09/2015 254.704,19
2015NL09252 PESSOAL LIQUIDO 22/10/2015 1.066.236,73
2015NL09252 INSS SERVIDOR 22/10/2015 74.668,17
2015NL09252 PAS SERVIDOR 22/10/2015 628,04
2015NL09252 OUTROS CONSIG. 22/10/2015 55.119,11
2015NL09252 IRRF - PESSOAL 22/10/2015 242.158,00
2015NL10317 PESSOAL LIQUIDO 25/11/2015 1.104.790,57
2015NL10317 INSS SERVIDOR 25/11/2015 78.806,66
2015NL10317 PAS SERVIDOR 25/11/2015 1.067,30
2015NL10317 OUTROS CONSIG. 25/11/2015 54.825,77
2015NL10317 PENSÃO ALIMENT. 25/11/2015 8.421,68
2015NL10317 IRRF - PESSOAL 25/11/2015 251.727,00
2015NL11908 PESSOAL LIQUIDO 22/12/2015 1.180.473,80
2015NL11908 INSS PATRONAL 22/12/2015 80.323,09
2015NL11908 PAS PATRONAL 22/12/2015 1.407,48
2015NL11908 OUTROS CONSIG. 22/12/2015 55.148,27
2015NL11908 PENSÃO ALIMENT. 22/12/2015 5.038,93
2015NL11908 IRRF - PESSOAL 22/12/2015 262.076,00
TOTAL     14.331.193,17
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00023 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2015 2015OB00021 656.942,94
2015NL00023 FUNPREV SERVIDOR 22/01/2015 2015OB00022 2.187,79
2015NL00023 INSS SERVIDOR 22/01/2015 2015OB00023 30.523,40
2015NL00023 IPASEP OUTROS 22/01/2015 2015OB00024 230,53
2015NL00023 OUTROS CONSIG. 22/01/2015 2015OB00025 61.083,09
2015NL00023 PENSÃO ALIMENT. 22/01/2015 2015OB00026 4.656,94
2015NL01004 INSS SERVIDOR 25/02/2015 2015OB00813 30.523,40
2015NL01004 IPASEP OUTROS 25/02/2015 2015OB00814 239,94
2015NL01004 OUTROS CONSIG. 25/02/2015 2015OB00815 57.209,59
2015NL01004 PENSÃO ALIMENT. 25/02/2015 2015OB00816 4.656,94
2015NL01004 PESSOAL LIQUIDO 25/02/2015 2015OB00812 644.056,38
2015NL02135 PESSOAL LIQUIDO 24/03/2015 2015OB01789 655.222,85
2015NL02135 INSS SERVIDOR 24/03/2015 2015OB01790 31.036,41
2015NL02135 IPASEP OUTROS 24/03/2015 2015OB01791 246,22
2015NL02135 OUTROS CONSIG. 24/03/2015 2015OB01792 56.946,30
2015NL02135 PENSÃO ALIMENT. 24/03/2015 2015OB01793 4.656,94
2015NL02972 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 2015OB02512 922.764,24
2015NL02972 INSS SERVIDOR 23/04/2015 2015OB02513 57.712,93
2015NL02972 IPASEP OUTROS 23/04/2015 2015OB02514 230,53
2015NL02972 OUTROS CONSIG. 23/04/2015 2015OB02515 59.383,98
2015NL02972 PENSÃO ALIMENT. 23/04/2015 2015OB02516 4.656,94
2015NL03890 PESSOAL LIQUIDO 22/05/2015 2015OB03326 889.546,09
2015NL03890 INSS SERVIDOR 22/05/2015 2015OB03327 58.738,95
2015NL03890 IPASEP OUTROS 22/05/2015 2015OB03328 208,58
2015NL03890 OUTROS CONSIG. 22/05/2015 2015OB03329 59.851,83
2015NL03890 PENSÃO ALIMENT. 22/05/2015 2015OB03330 4.656,94
2015NL05924 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 2015OB05163 1.077.219,46
2015NL05924 INSS SERVIDOR 23/07/2015 2015OB05164 73.259,76
2015NL05924 PAS SERVIDOR 23/07/2015 2015OB05165 568,37
2015NL05924 OUTROS CONSIG. 23/07/2015 2015OB05166 57.967,06
2015NL05924 PENSÃO ALIMENT. 23/07/2015 2015OB05167 5.038,93
2015NL05924 PAS SERVIDOR 29/07/2015 2015OB05343 568,37
2015NL06940 PESSOAL LIQUIDO 24/08/2015 2015OB06008 1.103.460,69
2015NL06940 INSS SERVIDOR 24/08/2015 2015OB06009 75.888,25
2015NL06940 PAS SERVIDOR 24/08/2015 2015OB06010 613,72
2015NL06940 OUTROS CONSIG. 24/08/2015 2015OB06011 59.746,95
2015NL06940 PENSÃO ALIMENT. 24/08/2015 2015OB06012 6.981,38
2015NL08171 PESSOAL LIQUIDO 23/09/2015 2015OB07078 1.107.814,00
2015NL08171 INSS SERVIDOR 23/09/2015 2015OB07079 75.752,68
2015NL08171 PAS SERVIDOR 23/09/2015 2015OB07080 628,04
2015NL08171 OUTROS CONSIG. 23/09/2015 2015OB07081 63.862,11
2015NL08171 PENSÃO ALIMENT. 23/09/2015 2015OB07082 5.038,93
2015NL09252 PESSOAL LIQUIDO 22/10/2015 2015OB07989 1.066.236,73
2015NL09252 INSS SERVIDOR 22/10/2015 2015OB07990 74.668,17
2015NL09252 PAS SERVIDOR 22/10/2015 2015OB07991 628,04
2015NL09252 OUTROS CONSIG. 22/10/2015 2015OB07992 55.119,11
2015NL10317 PESSOAL LIQUIDO 25/11/2015 2015OB08924 1.104.790,57
2015NL10317 INSS SERVIDOR 25/11/2015 2015OB08925 78.806,66
2015NL10317 PAS SERVIDOR 25/11/2015 2015OB08926 1.067,30
2015NL10317 OUTROS CONSIG. 25/11/2015 2015OB08927 54.825,77
2015NL10317 PENSÃO ALIMENT. 25/11/2015 2015OB08928 8.421,68
2015NL11908 PESSOAL LIQUIDO 22/12/2015 2015OB09904 1.180.473,80
2015NL11908 INSS PATRONAL 22/12/2015 2015OB09905 80.323,09
2015NL11908 PAS PATRONAL 22/12/2015 2015OB09906 1.407,48
2015NL11908 OUTROS CONSIG. 22/12/2015 2015OB09907 55.148,27
2015NL11908 PENSÃO ALIMENT. 22/12/2015 2015OB09908 5.038,93
TOTAL       11.779.534,97
Estorno de Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL05924 PAS SERVIDOR 27/07/2015 2015OB995165 568,37