DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0006 => SIAFEM (2015NE00006) Data de emissão: 20/01/2015
Favorecido: PESSOAL-ATIVO-(O.D.VARIAVEIS)-SERVIDOR-(REC.VINC)
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1357.6470.001.3190.16 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Pessoal-O . Desp. Variáveis-Servidor ( Rec.Vinc.)-EXERCÍCIO/2015 -Janeiro
  Valor do Empenho:  410.582,13

Reforço
DATA VALOR
21/12/2015 116.185,81
23/11/2015 118.584,23
23/02/2015 338.865,56
20/03/2015 354.009,45
22/04/2015 366.399,38
20/08/2015 355.867,51
19/06/2015 406.853,77
20/07/2015 399.732,98
21/09/2015 406.666,22
21/10/2015 371.387,49
TOTAL 3.234.552,40
Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 1,00
TOTAL 1,00
 

  Valor Atualizado:  3.645.133,53

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 PESSOAL-O . DESP. VARIÁVEIS-SERVIDOR ( REC.VINC.)-EXERCÍCIO/2015 -JANEIRO UN 1,0 410.582,13 410.582,13

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00022 PESSOAL LIQUIDO 23/01/2015 410.581,13
2015NL01003 PESSOAL LIQUIDO 24/02/2015 338.865,56
2015NL02134 PESSOAL LIQUIDO 24/03/2015 354.009,45
2015NL02970 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 366.399,38
2015NL04992 PESSOAL LIQUIDO 23/06/2015 406.853,77
2015NL05921 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 399.732,98
2015NL06939 PESSOAL LIQUIDO 24/08/2015 355.867,51
2015NL08165 PESSOAL LIQUIDO 22/09/2015 406.666,22
2015NL09241 PESSOAL LIQUIDO 22/10/2015 371.387,49
2015NL10316 PESSOAL LIQUIDO 25/11/2015 118.584,23
2015NL11907 PESSOAL LIQUIDO 22/12/2015 116.185,81
TOTAL     3.645.133,53
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00022 PESSOAL LIQUIDO 23/01/2015 2015OB00020 410.581,13
2015NL01003 PESSOAL LIQUIDO 24/02/2015 2015OB00811 338.865,56
2015NL02134 PESSOAL LIQUIDO 24/03/2015 2015OB01788 354.009,45
2015NL02970 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 2015OB02511 366.399,38
2015NL04992 PESSOAL LIQUIDO 23/06/2015 2015OB04196 406.853,77
2015NL05921 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 2015OB05162 399.732,98
2015NL06939 PESSOAL LIQUIDO 24/08/2015 2015OB06007 355.867,51
2015NL08165 PESSOAL LIQUIDO 23/09/2015 2015OB07077 406.666,22
2015NL09241 PESSOAL LIQUIDO 22/10/2015 2015OB07986 371.387,49
2015NL10316 PESSOAL LIQUIDO 25/11/2015 2015OB08923 118.584,23
2015NL11907 PESSOAL LIQUIDO 22/12/2015 2015OB09903 116.185,81
TOTAL       3.645.133,53