DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0005 => SIAFEM (2015NE00005) Data de emissão: 20/01/2015
Favorecido: PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR-(REC.VINC)
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1357.6470.001.3190.11 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Pessoal-Ativo- Servidor-Rec.Vinc.EXERCÍCIO/2015-Janeiro
  Valor do Empenho:  3.669.431,47

Reforço
DATA VALOR
20/03/2015 3.598.499,45
22/04/2015 3.736.160,27
20/07/2015 4.143.899,24
23/11/2015 4.125.969,81
TOTAL 15.604.528,77
Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 1,00
TOTAL 1,00
 

  Valor Atualizado:  19.273.959,24

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 PESSOAL-ATIVO- SERVIDOR-REC.VINC.EXERCÍCIO/2015-JANEIRO UN 1,0 3.669.431,47 3.669.431,47

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00020 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2015 2.495.901,52
2015NL00020 FUNPREV SERVIDOR 22/01/2015 326.022,72
2015NL00020 IPASEP OUTROS 22/01/2015 86.471,61
2015NL00020 OUTROS CONSIG. 22/01/2015 357.046,81
2015NL00020 PENSÃO ALIMENT. 22/01/2015 15.929,81
2015NL00020 IRRF - PESSOAL 22/01/2015 388.058,00
2015NL02132 PESSOAL LIQUIDO 23/03/2015 2.426.796,99
2015NL02132 FUNPREV SERVIDOR 23/03/2015 323.801,95
2015NL02132 IPASEP OUTROS 23/03/2015 89.162,54
2015NL02132 IRRF - PESSOAL 23/03/2015 374.581,00
2015NL02132 OUTROS CONSIG. 23/03/2015 368.003,12
2015NL02132 PENSÃO ALIMENT. 23/03/2015 16.153,85
2015NL02968 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 2.529.352,89
2015NL02968 FUNPREV SERVIDOR 23/04/2015 325.381,91
2015NL02968 IPASEP OUTROS 23/04/2015 92.848,94
2015NL02968 OUTROS CONSIG. 23/04/2015 371.679,23
2015NL02968 PENSÃO ALIMENT. 23/04/2015 17.497,30
2015NL02968 IRRF - PESSOAL 23/04/2015 399.400,00
2015NL05919 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 2.797.518,24
2015NL05920 FUNPREV SERVIDOR 23/07/2015 357.639,04
2015NL05919 PAS SERVIDOR 23/07/2015 101.915,32
2015NL05919 OUTROS CONSIG. 23/07/2015 388.888,93
2015NL05919 PENSÃO ALIMENT. 23/07/2015 17.295,71
2015NL05920 IRRF - PESSOAL 23/07/2015 480.642,00
2015NL10314 PESSOAL LIQUIDO 25/11/2015 2.798.160,34
2015NL10314 FUNPREV SERVIDOR 25/11/2015 359.691,44
2015NL10314 PAS SERVIDOR 25/11/2015 93.899,21
2015NL10314 OUTROS CONSIG. 25/11/2015 416.722,10
2015NL10314 PENSÃO ALIMENT. 25/11/2015 16.529,72
2015NL10314 IRRF - PESSOAL 25/11/2015 440.967,00
TOTAL     19.273.959,24
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00020 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2015 2015OB00015 2.495.901,52
2015NL00020 FUNPREV SERVIDOR 22/01/2015 2015OB00016 326.022,72
2015NL00020 IPASEP OUTROS 22/01/2015 2015OB00017 86.471,61
2015NL00020 OUTROS CONSIG. 22/01/2015 2015OB00018 357.046,81
2015NL00020 PENSÃO ALIMENT. 22/01/2015 2015OB00019 15.929,81
2015NL02132 PESSOAL LIQUIDO 24/03/2015 2015OB01783 2.426.796,99
2015NL02132 FUNPREV SERVIDOR 24/03/2015 2015OB01784 323.801,95
2015NL02132 IPASEP OUTROS 24/03/2015 2015OB01785 89.162,54
2015NL02132 OUTROS CONSIG. 24/03/2015 2015OB01786 368.003,12
2015NL02132 PENSÃO ALIMENT. 24/03/2015 2015OB01787 16.153,85
2015NL02968 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 2015OB02506 2.529.352,89
2015NL02968 FUNPREV SERVIDOR 23/04/2015 2015OB02507 325.381,91
2015NL02968 IPASEP OUTROS 23/04/2015 2015OB02508 92.848,94
2015NL02968 OUTROS CONSIG. 23/04/2015 2015OB02509 371.679,23
2015NL02968 PENSÃO ALIMENT. 23/04/2015 2015OB02510 17.497,30
2015NL05919 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 2015OB05157 2.797.518,24
2015NL05920 FUNPREV SERVIDOR 23/07/2015 2015OB05158 357.639,04
2015NL05919 PAS SERVIDOR 23/07/2015 2015OB05159 101.915,32
2015NL05919 OUTROS CONSIG. 23/07/2015 2015OB05160 388.888,93
2015NL05919 PENSÃO ALIMENT. 23/07/2015 2015OB05161 17.295,71
2015NL10314 PESSOAL LIQUIDO 25/11/2015 2015OB08918 2.798.160,34
2015NL10314 FUNPREV SERVIDOR 25/11/2015 2015OB08919 359.691,44
2015NL10314 PAS SERVIDOR 25/11/2015 2015OB08920 93.899,21
2015NL10314 OUTROS CONSIG. 25/11/2015 2015OB08921 416.722,10
2015NL10314 PENSÃO ALIMENT. 25/11/2015 2015OB08922 16.529,72
TOTAL       17.190.311,24