DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0004 => SIAFEM (2015NE00004) Data de emissão: 20/01/2015
Favorecido: PESSOAL-ATIVO-(O.D.VARIAVEIS)-SERVIDOR
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1357.6470.001.3190.16 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Pessoal-O . Desp. Variáveis-Servidor--EXERCÍCIO/2015 -Janeiro
  Valor do Empenho:  135.156,96

Reforço
DATA VALOR
21/12/2015 17.260,93
23/11/2015 20.520,67
23/02/2015 108.368,77
20/03/2015 109.773,85
19/06/2015 118.913,14
20/08/2015 102.461,76
22/04/2015 128.757,19
20/07/2015 150.862,55
21/09/2015 122.033,67
21/10/2015 126.104,51
TOTAL 1.005.057,04
Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 1,00
TOTAL 1,00
 

  Valor Atualizado:  1.140.213,00

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 PESSOAL-O . DESP. VARIÁVEIS-SERVIDOR--EXERCÍCIO/2015 -JANEIRO UN 1,0 135.156,96 135.156,96

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00019 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2015 135.155,96
2015NL01000 PESSOAL LIQUIDO 24/02/2015 108.368,77
2015NL02131 PESSOAL LIQUIDO 24/03/2015 109.773,85
2015NL02967 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 128.757,19
2015NL04989 PESSOAL LIQUIDO 23/06/2015 118.913,14
2015NL05916 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 150.862,55
2015NL06936 PESSOAL LIQUIDO 24/08/2015 102.461,76
2015NL08155 PESSOAL LIQUIDO 22/09/2015 122.033,67
2015NL09233 PESSOAL LIQUIDO 22/10/2015 126.104,51
2015NL10311 PESSOAL LIQUIDO 25/11/2015 20.520,67
2015NL11904 PESSOAL LIQUIDO 22/12/2015 17.260,93
TOTAL     1.140.213,00
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00019 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2015 2015OB00014 135.155,96
2015NL01000 PESSOAL LIQUIDO 24/02/2015 2015OB00805 108.368,77
2015NL02131 PESSOAL LIQUIDO 24/03/2015 2015OB01782 109.773,85
2015NL02967 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 2015OB02505 128.757,19
2015NL04989 PESSOAL LIQUIDO 23/06/2015 2015OB04206 118.913,14
2015NL05916 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 2015OB05156 150.862,55
2015NL06936 PESSOAL LIQUIDO 24/08/2015 2015OB06001 102.461,76
2015NL08155 PESSOAL LIQUIDO 23/09/2015 2015OB07071 122.033,67
2015NL09233 PESSOAL LIQUIDO 22/10/2015 2015OB07980 126.104,51
2015NL10311 PESSOAL LIQUIDO 25/11/2015 2015OB08916 20.520,67
2015NL11904 PESSOAL LIQUIDO 22/12/2015 2015OB09897 17.260,93
TOTAL       1.140.213,00