DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0003 => SIAFEM (2015NE00003) Data de emissão: 20/01/2015
Favorecido: PESSOAL-ATIVO-SERVIDOR
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1357.6470.001.3190.11 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Pessoal-Ativo- Servidor-EXERCÍCIO/2015 -Janeiro
  Valor do Empenho:  2.626.934,87

Reforço
DATA VALOR
20/03/2015 2.548.752,04
22/04/2015 2.582.107,20
20/07/2015 2.782.496,83
TOTAL 7.913.356,07
Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 1,00
TOTAL 1,00
 

  Valor Atualizado:  10.540.289,94

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 PESSOAL-ATIVO- SERVIDOR-EXERCÍCIO/2015 -JANEIRO UN 1,0 2.626.934,87 2.626.934,87

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00017 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2015 1.459.601,44
2015NL00017 FINANPREV 22/01/2015 223.709,47
2015NL00017 IPASEP OUTROS 22/01/2015 44.652,90
2015NL00017 OUTROS CONSIG. 22/01/2015 407.829,69
2015NL00017 PENSÃO ALIMENT. 22/01/2015 51.578,37
2015NL00017 IRRF - PESSOAL 22/01/2015 439.562,00
2015NL02129 PESSOAL LIQUIDO 23/03/2015 1.385.463,43
2015NL02129 FINANPREV 23/03/2015 222.968,27
2015NL02129 IPASEP OUTROS 23/03/2015 43.595,62
2015NL02129 IRRF - PESSOAL 23/03/2015 428.173,00
2015NL02129 OUTROS CONSIG. 23/03/2015 419.623,39
2015NL02129 PENSÃO ALIMENT. 23/03/2015 48.928,33
2015NL02962 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 1.421.487,18
2015NL02962 FINANPREV 23/04/2015 223.214,24
2015NL02962 IPASEP OUTROS 23/04/2015 44.101,86
2015NL02962 OUTROS CONSIG. 23/04/2015 406.259,64
2015NL02962 PENSÃO ALIMENT. 23/04/2015 49.986,28
2015NL02962 IRRF - PESSOAL 23/04/2015 437.058,00
2015NL05912 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 1.524.926,04
2015NL05912 FINANPREV 23/07/2015 242.121,41
2015NL05912 PAS SERVIDOR 23/07/2015 48.205,70
2015NL05912 OUTROS CONSIG. 23/07/2015 424.148,21
2015NL05912 PENSÃO ALIMENT. 23/07/2015 52.566,47
2015NL05912 IRRF - PESSOAL 23/07/2015 490.529,00
TOTAL     10.540.289,94
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00017 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2015 2015OB00009 1.459.601,44
2015NL00017 FINANPREV 22/01/2015 2015OB00010 223.709,47
2015NL00017 IPASEP OUTROS 22/01/2015 2015OB00011 44.652,90
2015NL00017 OUTROS CONSIG. 22/01/2015 2015OB00012 407.829,69
2015NL00017 PENSÃO ALIMENT. 22/01/2015 2015OB00013 51.578,37
2015NL02129 PESSOAL LIQUIDO 24/03/2015 2015OB01777 1.385.463,43
2015NL02129 FINANPREV 24/03/2015 2015OB01778 222.968,27
2015NL02129 IPASEP OUTROS 24/03/2015 2015OB01779 43.595,62
2015NL02129 OUTROS CONSIG. 24/03/2015 2015OB01780 419.623,39
2015NL02129 PENSÃO ALIMENT. 24/03/2015 2015OB01781 48.928,33
2015NL02962 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 2015OB02500 1.421.487,18
2015NL02962 FINANPREV 23/04/2015 2015OB02501 223.214,24
2015NL02962 IPASEP OUTROS 23/04/2015 2015OB02502 44.101,86
2015NL02962 OUTROS CONSIG. 23/04/2015 2015OB02503 406.259,64
2015NL02962 PENSÃO ALIMENT. 23/04/2015 2015OB02504 49.986,28
2015NL05912 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 2015OB05151 1.524.926,04
2015NL05912 FINANPREV 23/07/2015 2015OB05152 242.121,41
2015NL05912 PAS SERVIDOR 23/07/2015 2015OB05153 48.205,70
2015NL05912 OUTROS CONSIG. 23/07/2015 2015OB05154 424.148,21
2015NL05912 PENSÃO ALIMENT. 23/07/2015 2015OB05155 52.566,47
2015NL05912 PAS SERVIDOR 29/07/2015 2015OB05344 48.205,70
TOTAL       8.793.173,64
Estorno de Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL05912 PAS SERVIDOR 27/07/2015 2015OB995153 48.205,70