DADOS DO EMPENHO
VOLTAR
Número do Empenho: 0002 => SIAFEM (2015NE00002) Data de emissão: 20/01/2015
Favorecido: PESSOAL-ATIVO-(O.D.VARIAVEIS)-MEMBRO/SERVIDOR
No. do Protocolo: 0
Referência Legal: LEI 8666/93 Licitação: NÃO SE APLICA
Cl. Orçamentária: 1357.6463.001.3190.16 Unidade Gestora: 120101


Especificação do Empenho:
Pessoal-O . Desp. Variáveis-Membro-EXERCÍCIO/2015 -Janeiro
  Valor do Empenho:  562.356,22

Reforço
DATA VALOR
23/11/2015 411.011,69
21/10/2015 502.004,90
20/03/2015 553.101,06
19/06/2015 558.901,91
21/09/2015 512.751,69
21/12/2015 503.101,02
23/02/2015 613.907,92
22/04/2015 590.358,75
20/05/2015 566.074,89
20/07/2015 561.395,28
20/08/2015 651.916,52
TOTAL 6.024.525,63
Anulação
DATA VALOR
29/12/2015 1,00
TOTAL 1,00
 

  Valor Atualizado:  6.586.880,85

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MARCA UND QUANT. P.UNITARIO P.TOTAL
1 PESSOAL-O . DESP. VARIÁVEIS-MEMBRO-EXERCÍCIO/2015 -JANEIRO UN 1,0 562.356,22 562.356,22

Liquidação
NL TIPO DATA VALOR
2015NL00015 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2015 562.355,22
2015NL00997 PESSOAL LIQUIDO 24/02/2015 613.907,92
2015NL02128 PESSOAL LIQUIDO 24/03/2015 553.101,06
2015NL02959 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 590.358,75
2015NL03882 PESSOAL LIQUIDO 22/05/2015 566.074,89
2015NL04986 PESSOAL LIQUIDO 23/06/2015 558.901,91
2015NL05911 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 561.395,28
2015NL06933 PESSOAL LIQUIDO 24/08/2015 651.916,52
2015NL08147 PESSOAL LIQUIDO 22/09/2015 512.751,69
2015NL09220 PESSOAL LIQUIDO 22/10/2015 502.004,90
2015NL10308 PESSOAL LIQUIDO 25/11/2015 411.011,69
2015NL11895 PESSOAL LIQUIDO 21/12/2015 503.101,02
TOTAL     6.586.880,85
 
Pagamento
NL TIPO DATA OB VALOR
2015NL00015 PESSOAL LIQUIDO 22/01/2015 2015OB00008 562.355,22
2015NL00997 PESSOAL LIQUIDO 24/02/2015 2015OB00799 613.907,92
2015NL02128 PESSOAL LIQUIDO 24/03/2015 2015OB01775 553.101,06
2015NL02959 PESSOAL LIQUIDO 23/04/2015 2015OB02499 590.358,75
2015NL03882 PESSOAL LIQUIDO 22/05/2015 2015OB03313 566.074,89
2015NL04986 PESSOAL LIQUIDO 23/06/2015 2015OB04200 558.901,91
2015NL05911 PESSOAL LIQUIDO 23/07/2015 2015OB05149 561.395,28
2015NL06933 PESSOAL LIQUIDO 24/08/2015 2015OB05995 651.916,52
2015NL08147 PESSOAL LIQUIDO 23/09/2015 2015OB07065 512.751,69
2015NL09220 PESSOAL LIQUIDO 22/10/2015 2015OB07974 502.004,90
2015NL10308 PESSOAL LIQUIDO 25/11/2015 2015OB08910 411.011,69
2015NL11895 PESSOAL LIQUIDO 21/12/2015 2015OB09892 503.101,02
TOTAL       6.586.880,85